Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/04/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/04/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 14/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B4 | Kiên GiangXSKG - 4K2 | Đà LạtXSDL - ĐL4K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 91 | 69 |
| G7Giải bảy | 365 | 025 | 430 |
| G6Giải sáu | 6259 7467 5687 | 4282 6649 5678 | 8257 9803 2443 |
| G5Giải năm | 4570 | 9990 | 4284 |
| G4Giải tư | 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 | 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 | 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692 |
| G3Giải ba | 45347 53531 | 65687 83161 | 66042 54083 |
| G2Giải nhì | 85963 | 40737 | 31036 |
| G1Giải nhất | 09435 | 60590 | 97301 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 952073 | 655444 | 402478 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 02,09 | 01,03,07 |
| 1 | - | 10 | - |
| 2 | 28 | 22,25 | 23 |
| 3 | 31,35 | 32,37 | 30,36 |
| 4 | 47 | 44,49 | 42,43,45 |
| 5 | 55,59 | 56 | 57 |
| 6 | 61,63,65(2),67 | 61 | 69 |
| 7 | 70,73,78 | 78 | 70,74,78 |
| 8 | 87 | 82,87 | 83,84 |
| 9 | 95 | 90(2),91,95 | 92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 78 | 61 | 65 | 70 | 87 | 90 | 95 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 14/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 86 | 34 | 01 |
| G7Giải bảy | 261 | 503 | 351 |
| G6Giải sáu | 0851 2622 4416 | 5009 2854 7895 | 8557 0923 3565 |
| G5Giải năm | 0328 | 7123 | 0365 |
| G4Giải tư | 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 | 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875 | 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 |
| G3Giải ba | 27122 86964 | 05102 02933 | 74158 70097 |
| G2Giải nhì | 59686 | 71191 | 07357 |
| G1Giải nhất | 25568 | 16039 | 64599 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 270022 | 706255 | 473105 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02,03,09 | 01,05,06 |
| 1 | 10,13,16 | 14 | 12,16 |
| 2 | 22(3),28 | 23(2) | 23 |
| 3 | 36 | 33,34,39 | - |
| 4 | 41,46 | - | 41 |
| 5 | 51 | 50,54,55 | 51,57(2),58 |
| 6 | 61,64,68 | - | 65(2),66 |
| 7 | - | 75,76,77 | - |
| 8 | 84,86(3) | - | 86,89 |
| 9 | - | 91,95,96 | 97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 22 | 23 | 16 | 41 | 51 | 57 | 65 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 14/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 71396 |
| G1Giải nhất | 20801 |
| G2Giải nhì | 73470 83615 |
| G3Giải ba | 59318 54657 90221 19494 20418 77848 |
| G4Giải tư | 2581 6371 8850 1300 |
| G5Giải năm | 0309 2342 1961 6616 5569 5870 |
| G6Giải sáu | 496 635 489 |
| G7Giải bảy | 52 22 89 90 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,01,09 |
| 1 | 15,16,18(2) |
| 2 | 21,22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42,48 |
| 5 | 50,52,57 |
| 6 | 61,69 |
| 7 | 70(2),71 |
| 8 | 81,89(2) |
| 9 | 90,94,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 70 | 89 | 96 | 00 | 01 | 09 | 15 | 16 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
