Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/04/2024 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/04/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 15/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 4C2 | Đồng ThápXSDT - S16 | Cà MauXSCM - 24-T04K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 98 | 41 | 35 |
| G7Giải bảy | 494 | 833 | 148 |
| G6Giải sáu | 1973 0520 6979 | 5414 6950 8819 | 3158 0387 3139 |
| G5Giải năm | 3468 | 5548 | 7848 |
| G4Giải tư | 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 | 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 | 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468 |
| G3Giải ba | 91018 28489 | 91127 49515 | 14948 24529 |
| G2Giải nhì | 63050 | 26044 | 71133 |
| G1Giải nhất | 24696 | 51884 | 45450 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 903684 | 746822 | 806843 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | - |
| 1 | 16,18 | 14,15,18,19 | 17 |
| 2 | 20,22 | 22(2),27 | 29 |
| 3 | - | 33 | 30,33,35,39 |
| 4 | - | 41,43,44,48,49 | 43,48(3) |
| 5 | 50 | 50,53 | 50,56,58 |
| 6 | 67,68 | 67 | 65,68 |
| 7 | 73,78,79 | - | 76 |
| 8 | 84,89 | 84,88 | 80,87 |
| 9 | 92,94,96,97,98 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 22 | 50 | 18 | 33 | 43 | 67 | 68 | 84 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 15/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 23 | 13 |
| G7Giải bảy | 536 | 292 |
| G6Giải sáu | 3097 9394 8815 | 6946 6400 6351 |
| G5Giải năm | 1210 | 7922 |
| G4Giải tư | 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597 | 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 |
| G3Giải ba | 95364 04717 | 94213 58888 |
| G2Giải nhì | 72318 | 51304 |
| G1Giải nhất | 78435 | 75688 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 049036 | 208358 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 00,04,07 |
| 1 | 10,15,17,18 | 13(3) |
| 2 | 21,23,28,29 | 22 |
| 3 | 35,36(2) | - |
| 4 | - | 46(2),48 |
| 5 | - | 51,52,58 |
| 6 | 64,69 | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | 88(2) |
| 9 | 91,94,97(2) | 92,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 36 | 46 | 88 | 97 | 99 | 00 | 04 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 15/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 99369 |
| G1Giải nhất | 13829 |
| G2Giải nhì | 59861 27481 |
| G3Giải ba | 65303 77704 89049 50013 34525 33222 |
| G4Giải tư | 3926 0546 2651 3393 |
| G5Giải năm | 0937 3884 1948 1679 9105 2079 |
| G6Giải sáu | 334 673 600 |
| G7Giải bảy | 54 33 98 29 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,03,04,05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22,25,26,29(2) |
| 3 | 33,34,37 |
| 4 | 46,48,49 |
| 5 | 51,54 |
| 6 | 61,69 |
| 7 | 73,79(2) |
| 8 | 81,84 |
| 9 | 93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 79 | 00 | 03 | 04 | 05 | 13 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
