Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/04/2024 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/04/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 23/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K17-T04 | Vũng TàuXSVT - 4D | Bạc LiêuXSBL - T4-K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 89 | 41 |
| G7Giải bảy | 881 | 540 | 161 |
| G6Giải sáu | 5721 7319 3495 | 5467 0595 4574 | 0232 5720 7883 |
| G5Giải năm | 4541 | 7613 | 2194 |
| G4Giải tư | 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 | 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 | 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345 |
| G3Giải ba | 07398 93827 | 52635 91015 | 39834 87862 |
| G2Giải nhì | 71334 | 77505 | 39266 |
| G1Giải nhất | 47900 | 85068 | 51021 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 563964 | 215261 | 714705 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 | 05 |
| 1 | 10,19 | 10,13,15 | - |
| 2 | 21,24,27 | 21 | 20,21 |
| 3 | 34,37 | 35 | 32,34(2),36,38 |
| 4 | 41 | 40(2),42,45 | 41,45 |
| 5 | 55,56 | 59 | - |
| 6 | 63,64 | 61,67,68 | 61,62,66 |
| 7 | - | 74,79 | 72,75 |
| 8 | 81(2) | 89 | 83 |
| 9 | 95(2),98 | 95 | 93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 34 | 95 | 05 | 10 | 40 | 41 | 45 | 61 | 81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 23/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 86 | 02 |
| G7Giải bảy | 214 | 163 |
| G6Giải sáu | 0316 5587 4715 | 7416 4571 4747 |
| G5Giải năm | 4016 | 3481 |
| G4Giải tư | 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 | 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 |
| G3Giải ba | 79248 43612 | 90865 87292 |
| G2Giải nhì | 02407 | 71907 |
| G1Giải nhất | 34986 | 64375 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 402215 | 544672 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00,02,06,07 |
| 1 | 12,14,15(2),16(3) | 10,16 |
| 2 | - | - |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 40,48 | 47 |
| 5 | - | - |
| 6 | 67,68 | 63,65 |
| 7 | 77 | 71,72,75,77,78 |
| 8 | 86(2),87(2) | 81,88 |
| 9 | - | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 07 | 15 | 77 | 86 | 87 | 00 | 02 | 06 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 23/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh16LB-14LB-3LB-9LB-8LB-7LB-10LB-4LB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 12681 |
| G1Giải nhất | 26928 |
| G2Giải nhì | 84568 79326 |
| G3Giải ba | 60597 77441 98277 62191 30322 97918 |
| G4Giải tư | 5890 9394 6338 8901 |
| G5Giải năm | 4916 9771 1007 2806 5292 8652 |
| G6Giải sáu | 815 466 192 |
| G7Giải bảy | 33 16 08 17 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,06,07,08 |
| 1 | 15,16(2),17,18 |
| 2 | 22,26,28 |
| 3 | 33,38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 71,77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90,91,92(2),94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 92 | 01 | 06 | 07 | 08 | 15 | 17 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
