Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/06/2024 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/06/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 08/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6B7 | Long AnXSLA - 6K2 | Bình PhướcXSBP - 6K2-N24 | Hậu GiangXSHG - K2T6 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 33 | 89 | 42 | 50 |
| G7Giải bảy | 732 | 764 | 124 | 200 |
| G6Giải sáu | 9232 7652 4501 | 4397 7037 2215 | 0000 8149 5358 | 2306 8137 6155 |
| G5Giải năm | 5342 | 8655 | 7506 | 1811 |
| G4Giải tư | 69711 97466 05379 18298 10103 96823 55731 | 89669 32895 52727 69753 87828 30529 47163 | 56411 62265 40437 70304 93506 35464 94673 | 27498 94935 19936 01318 63810 32783 28869 |
| G3Giải ba | 46801 73473 | 60182 82506 | 62347 90820 | 83745 85408 |
| G2Giải nhì | 37156 | 72422 | 38602 | 45879 |
| G1Giải nhất | 17601 | 31161 | 52962 | 71371 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 409833 | 881616 | 070194 | 903513 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(3),03 | 06 | 00,02,04,06(2) | 00,06,08 |
| 1 | 11 | 15,16 | 11 | 10,11,13,18 |
| 2 | 23 | 22,27,28,29 | 20,24 | - |
| 3 | 31,32(2),33(2) | 37 | 37 | 35,36,37 |
| 4 | 42 | - | 42,47,49 | 45 |
| 5 | 52,56 | 53,55 | 58 | 50,55 |
| 6 | 66 | 61,63,64,69 | 62,64,65 | 69 |
| 7 | 73,79 | - | 73 | 71,79 |
| 8 | - | 82,89 | - | 83 |
| 9 | 98 | 95,97 | 94 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 01 | 11 | 37 | 00 | 32 | 33 | 42 | 55 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 08/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 52 | 93 | 47 |
| G7Giải bảy | 678 | 023 | 015 |
| G6Giải sáu | 4312 0492 9529 | 5460 6241 8709 | 5807 9180 5133 |
| G5Giải năm | 3601 | 1406 | 1799 |
| G4Giải tư | 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857 | 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514 | 10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420 |
| G3Giải ba | 83744 14776 | 26419 89362 | 41043 66245 |
| G2Giải nhì | 88997 | 07605 | 05902 |
| G1Giải nhất | 24452 | 69134 | 69732 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 169163 | 976944 | 539125 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05,06,09 | 02,05,07,08 |
| 1 | 12 | 14,19 | 15 |
| 2 | 29 | 21,23 | 20,25 |
| 3 | 32 | 33,34,35 | 32,33 |
| 4 | 44 | 41,44 | 43,45,47 |
| 5 | 52(2),55,57,58 | - | 54 |
| 6 | 60,63,67 | 60,61,62 | 65,67 |
| 7 | 76,78 | 78 | 78 |
| 8 | - | 89 | 80 |
| 9 | 92,95,97 | 93 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 78 | 05 | 32 | 33 | 44 | 52 | 60 | 67 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 08/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 63333 |
| G1Giải nhất | 06115 |
| G2Giải nhì | 03604 47710 |
| G3Giải ba | 20814 12887 90480 76129 05409 67246 |
| G4Giải tư | 8973 2636 4015 3549 |
| G5Giải năm | 2605 8619 1376 6464 7730 5679 |
| G6Giải sáu | 140 887 883 |
| G7Giải bảy | 24 89 58 66 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04,05,09 |
| 1 | 10,14,15(2),19 |
| 2 | 24,29 |
| 3 | 30,33,36 |
| 4 | 40,46,49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64,66 |
| 7 | 73,76,79 |
| 8 | 80,83,87(2),89 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 87 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
