Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/06/2024 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/06/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 10/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 6C2 | Đồng ThápXSDT - S24 | Cà MauXSCM - 24-T06K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 69 | 72 |
| G7Giải bảy | 045 | 585 | 772 |
| G6Giải sáu | 2574 6006 4625 | 1564 2073 8980 | 1918 0070 5931 |
| G5Giải năm | 8661 | 2765 | 7460 |
| G4Giải tư | 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 |
| G3Giải ba | 14418 64804 | 44901 68822 | 15285 14206 |
| G2Giải nhì | 03305 | 29884 | 46517 |
| G1Giải nhất | 27235 | 91935 | 63500 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 506737 | 451188 | 800199 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05,06 | 01 | 00,06 |
| 1 | 11,18 | - | 17,18 |
| 2 | 25,26 | 22 | 24,29 |
| 3 | 35,37 | 33,35 | 30,31(2),37 |
| 4 | 45 | 46,47,49 | - |
| 5 | 50,57 | 57 | 50 |
| 6 | 61,62 | 64,65,69 | 60,64 |
| 7 | 74 | 70,71,73 | 70,72(2) |
| 8 | 80 | 80,84,85,88 | 85 |
| 9 | 96(2) | - | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 18 | 31 | 35 | 37 | 50 | 57 | 64 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 10/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 79 | 40 |
| G7Giải bảy | 450 | 114 |
| G6Giải sáu | 9718 6270 1081 | 7409 8934 3923 |
| G5Giải năm | 1177 | 6686 |
| G4Giải tư | 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856 | 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189 |
| G3Giải ba | 62666 93448 | 68183 98232 |
| G2Giải nhì | 39039 | 03817 |
| G1Giải nhất | 07448 | 18803 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 248292 | 461491 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 03,09 |
| 1 | 18 | 10,14,17 |
| 2 | - | 23 |
| 3 | 39 | 30,31,32,34 |
| 4 | 48(2),49 | 40,43 |
| 5 | 50,53,56 | - |
| 6 | 66 | 63 |
| 7 | 70,74,75,77,79(2) | - |
| 8 | 81 | 83,86,89 |
| 9 | 90,92 | 91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 79 | 03 | 09 | 10 | 14 | 17 | 18 | 23 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 10/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44465 |
| G1Giải nhất | 74590 |
| G2Giải nhì | 42780 45659 |
| G3Giải ba | 29196 34304 14475 53724 61637 14983 |
| G4Giải tư | 2658 7187 9374 8323 |
| G5Giải năm | 6582 0009 4547 5429 5950 0984 |
| G6Giải sáu | 646 461 869 |
| G7Giải bảy | 33 06 76 92 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,06,09 |
| 1 | - |
| 2 | 23,24,29 |
| 3 | 33,37 |
| 4 | 46,47 |
| 5 | 50,58,59 |
| 6 | 61,65,69 |
| 7 | 74,75,76 |
| 8 | 80,82,83,84,87 |
| 9 | 90,92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 06 | 09 | 23 | 24 | 29 | 33 | 37 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
