Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/01/2010 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/01/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 07/01/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 74 | 71 |
| G7Giải bảy | 526 | 432 | 139 |
| G6Giải sáu | 2762 3475 1383 | 5509 2051 8810 | 6634 6628 4778 |
| G5Giải năm | 9993 | 6771 | 9136 |
| G4Giải tư | 02717 90506 27483 60589 87242 46798 04351 | 15495 65252 05252 32984 56247 66045 20757 | 27592 21113 99058 87765 82199 28205 01268 |
| G3Giải ba | 24542 64158 | 06136 48203 | 41939 70577 |
| G2Giải nhì | 73557 | 66725 | 26946 |
| G1Giải nhất | 46460 | 95955 | 81515 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 964531 | 035243 | 766647 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03,09 | 05 |
| 1 | 17 | 10 | 13,15 |
| 2 | 26 | 25 | 28 |
| 3 | 31 | 32,36 | 34,36,39(2) |
| 4 | 42(2) | 43,45,47 | 46,47 |
| 5 | 51,57,58 | 51,52(2),55,57 | 58 |
| 6 | 60,62,66 | - | 65,68 |
| 7 | 75 | 71,74 | 71,77,78 |
| 8 | 83(2),89 | 84 | - |
| 9 | 93,98 | 95 | 92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 39 | 42 | 47 | 51 | 52 | 57 | 58 | 71 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 07/01/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 26 | 92 |
| G7Giải bảy | 051 | 823 | 679 |
| G6Giải sáu | 0471 5320 1282 | 4208 8700 9293 | 5914 0245 0373 |
| G5Giải năm | 0976 | 9747 | 0958 |
| G4Giải tư | 70501 62314 22290 17863 58224 35232 52791 | 59225 90116 76462 40819 36684 23411 21809 | 85772 89060 97695 18340 56609 35223 42577 |
| G3Giải ba | 85459 99523 | 71368 92446 | 91985 02315 |
| G2Giải nhì | 88932 | 54728 | 99408 |
| G1Giải nhất | 73408 | 54748 | 56933 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 94365 | 83295 | 59396 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,08 | 00,08,09 | 08,09 |
| 1 | 14 | 11,16,19 | 14,15 |
| 2 | 20,23,24 | 23,25,26,28 | 23 |
| 3 | 32(2) | - | 33 |
| 4 | - | 46,47,48 | 40,45 |
| 5 | 51,59 | - | 58 |
| 6 | 63,65 | 62,68 | 60 |
| 7 | 71,76 | - | 72,73,77,79 |
| 8 | 82(2) | 84 | 85 |
| 9 | 90,91 | 93,95 | 92,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 23 | 09 | 14 | 32 | 82 | 95 | 00 | 01 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 27 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 07/01/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 37754 |
| G1Giải nhất | 84983 |
| G2Giải nhì | 47470 96403 |
| G3Giải ba | 69652 36260 14408 01752 47170 34310 |
| G4Giải tư | 3759 4990 2484 1787 |
| G5Giải năm | 2278 3078 3716 3072 3472 6650 |
| G6Giải sáu | 293 689 744 |
| G7Giải bảy | 31 91 95 33 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,08 |
| 1 | 10,16 |
| 2 | - |
| 3 | 31,33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50,52(2),54,59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70(2),72(2),78(2) |
| 8 | 83,84,87,89 |
| 9 | 90,91,93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 52 | 70 | 72 | 78 | 03 | 08 | 10 | 16 | 31 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
