Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/02/2010 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/02/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 06/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 48 | 17 | 38 |
| G7Giải bảy | 076 | 713 | 829 | 707 |
| G6Giải sáu | 6772 0737 9846 | 3913 3776 6740 | 7738 8699 2355 | 2198 1179 0879 |
| G5Giải năm | 0590 | 3238 | 1169 | 7929 |
| G4Giải tư | 35128 53965 37850 54223 90203 66717 19883 | 87536 83128 83453 06349 00177 03068 34590 | 01239 88646 13418 53366 17191 43174 51172 | 26549 22087 80859 70714 45670 32856 33704 |
| G3Giải ba | 10464 13917 | 15696 20797 | 01912 58989 | 15615 42471 |
| G2Giải nhì | 94791 | 32782 | 32836 | 10269 |
| G1Giải nhất | 08132 | 41909 | 79398 | 04181 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 026275 | 713537 | 027551 | 820892 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 | - | 04,07 |
| 1 | 17(2) | 13(2) | 12,17,18 | 14,15 |
| 2 | 23,28 | 28 | 29 | 29 |
| 3 | 32,37 | 36,37,38 | 36,38,39 | 38 |
| 4 | 46 | 40,48,49 | 46 | 49 |
| 5 | 50 | 53 | 51,55 | 56,59 |
| 6 | 64,65 | 68 | 66,69 | 69 |
| 7 | 72,75,76 | 76,77 | 72,74 | 70,71,79(2) |
| 8 | 83 | 82 | 89 | 81,87 |
| 9 | 90,91,96 | 90,96,97 | 91,98,99 | 92,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 38 | 13 | 28 | 29 | 36 | 37 | 46 | 49 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 06/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 48 | 27 | - |
| G7Giải bảy | 284 | 055 | - |
| G6Giải sáu | 7830 3868 6518 | 4277 9568 2550 | - - - |
| G5Giải năm | 7152 | 6379 | - |
| G4Giải tư | 76606 00704 03956 05827 29951 84419 43473 | 93839 46571 25575 22694 11090 00435 33984 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 49166 02826 | 23375 62140 | - - |
| G2Giải nhì | 51479 | 64235 | - |
| G1Giải nhất | 45559 | 22504 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 30362 | 94729 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,06 | 04 | - |
| 1 | 18,19 | - | - |
| 2 | 26,27 | 27,29 | - |
| 3 | 30 | 35(2),39 | - |
| 4 | 48 | 40 | - |
| 5 | 51,52,56,59 | 50,55 | - |
| 6 | 62,66,68 | 68 | - |
| 7 | 73,79 | 71,75(2),77,79 | - |
| 8 | 84 | 84 | - |
| 9 | - | 90,94 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 27 | 35 | 68 | 75 | 79 | 84 | 06 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 06/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 79354 |
| G1Giải nhất | 70908 |
| G2Giải nhì | 04989 66449 |
| G3Giải ba | 79215 95038 19870 56910 30037 58769 |
| G4Giải tư | 1911 1735 5078 2773 |
| G5Giải năm | 8111 1275 8224 1970 2356 0362 |
| G6Giải sáu | 560 444 216 |
| G7Giải bảy | 99 63 51 14 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10,11(2),14,15,16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35,37,38 |
| 4 | 44,49 |
| 5 | 51,54,56 |
| 6 | 60,62,63,69 |
| 7 | 70(2),73,75,78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 70 | 08 | 10 | 14 | 15 | 16 | 24 | 35 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
