Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/02/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/02/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 07/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 28 | 77 | 39 |
| G7Giải bảy | 276 | 336 | 471 |
| G6Giải sáu | 5248 9013 7695 | 8385 8336 8065 | 0263 9552 4867 |
| G5Giải năm | 3631 | 5033 | 9791 |
| G4Giải tư | 09458 51016 24131 00331 86890 59177 24735 | 09989 73738 94889 45573 89503 96564 25003 | 33606 93034 77550 61480 24099 45516 53891 |
| G3Giải ba | 09055 35880 | 60005 08340 | 58421 40739 |
| G2Giải nhì | 51630 | 31034 | 05140 |
| G1Giải nhất | 71263 | 55296 | 63902 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 107161 | 192256 | 920232 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03(2),05 | 02,06 |
| 1 | 13,16 | - | 16 |
| 2 | 28 | - | 21 |
| 3 | 30,31(3),35 | 33,34,36(2),38 | 32,34,39(2) |
| 4 | 48 | 40 | 40 |
| 5 | 55,58 | 56 | 50,52 |
| 6 | 61,63 | 64,65 | 63,67 |
| 7 | 76,77 | 73,77 | 71 |
| 8 | 80 | 85,89(2) | 80 |
| 9 | 90,95 | 96 | 91(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 03 | 16 | 34 | 36 | 39 | 40 | 63 | 77 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 07/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 67 | 60 | 21 |
| G7Giải bảy | 681 | 446 | 338 |
| G6Giải sáu | 2381 9294 2905 | 4893 7463 1079 | 8322 6020 9113 |
| G5Giải năm | 2906 | 8772 | 7073 |
| G4Giải tư | 27014 65634 73587 06417 95805 10993 58372 | 87248 50528 35849 92526 22389 28424 98550 | 66611 11116 97330 39840 92045 31040 89179 |
| G3Giải ba | 82348 73638 | 44551 25850 | 80141 74153 |
| G2Giải nhì | 16100 | 98881 | 42234 |
| G1Giải nhất | 48214 | 21773 | 05800 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 38438 | 16336 | 79834 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05(2),06 | - | 00 |
| 1 | 14(2),17 | - | 11,13,16 |
| 2 | - | 24,26,28 | 20,21,22 |
| 3 | 34,38(2) | 36 | 30,34(2),38 |
| 4 | 48 | 46,48,49 | 40(2),41,45 |
| 5 | - | 50(2),51 | 53 |
| 6 | 67 | 60,63 | - |
| 7 | 72 | 72,73,79 | 73,79 |
| 8 | 81(2),87 | 81,89 | - |
| 9 | 93,94 | 93 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 38 | 81 | 00 | 05 | 14 | 40 | 48 | 50 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 07/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 47426 |
| G1Giải nhất | 23638 |
| G2Giải nhì | 52186 00614 |
| G3Giải ba | 75407 70506 43067 29958 83587 95025 |
| G4Giải tư | 0791 1580 0692 6100 |
| G5Giải năm | 7465 6860 5644 4488 7579 4004 |
| G6Giải sáu | 768 168 515 |
| G7Giải bảy | 90 95 83 41 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,04,06,07 |
| 1 | 14,15 |
| 2 | 25,26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41,44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60,65,67,68(2) |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,83,86,87,88 |
| 9 | 90,91,92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 00 | 04 | 06 | 07 | 14 | 15 | 25 | 26 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
