Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/02/2010 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/02/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 08/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 01 | 49 | 11 |
| G7Giải bảy | 236 | 337 | 020 |
| G6Giải sáu | 0215 1465 4378 | 1895 6108 3151 | 4696 0978 9118 |
| G5Giải năm | 3247 | 1573 | 1506 |
| G4Giải tư | 27904 92851 03683 60832 41500 20290 11083 | 42851 80462 67620 52871 44026 55532 48113 | 57812 17208 42493 46894 71204 20980 47517 |
| G3Giải ba | 26908 09027 | 88048 33056 | 80462 64484 |
| G2Giải nhì | 41840 | 87358 | 11878 |
| G1Giải nhất | 08555 | 97007 | 62069 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 547361 | 417046 | 868110 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,04,08 | 07,08 | 04,06,08 |
| 1 | 15 | 13 | 10,11,12,17,18 |
| 2 | 27 | 20,26 | 20 |
| 3 | 32,36 | 32,37 | - |
| 4 | 40,47 | 46,48,49 | - |
| 5 | 51,55 | 51(2),56,58 | - |
| 6 | 61,65 | 62 | 62,69 |
| 7 | 78 | 71,73 | 78(2) |
| 8 | 83(2) | - | 80,84 |
| 9 | 90 | 95 | 93,94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 51 | 78 | 04 | 20 | 32 | 62 | 83 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 08/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 31 | 37 |
| G7Giải bảy | 058 | 148 |
| G6Giải sáu | 6370 3651 6051 | 8136 0663 3774 |
| G5Giải năm | 5443 | 7026 |
| G4Giải tư | 97905 62005 85206 93827 22092 88772 43583 | 89866 04096 14953 56718 11665 59868 75649 |
| G3Giải ba | 27627 36549 | 04412 12275 |
| G2Giải nhì | 86450 | 31828 |
| G1Giải nhất | 30789 | 28558 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 35163 | 83842 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05(2),06 | - |
| 1 | - | 12,18 |
| 2 | 27(2) | 26,28 |
| 3 | 31 | 36,37 |
| 4 | 43,49 | 42,48,49 |
| 5 | 50,51(2),58 | 53,58 |
| 6 | 63 | 63,65,66,68 |
| 7 | 70,72 | 74,75 |
| 8 | 83,89 | - |
| 9 | 92 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 27 | 49 | 51 | 58 | 63 | 06 | 12 | 18 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 08/02/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 38762 |
| G1Giải nhất | 29602 |
| G2Giải nhì | 19656 21256 |
| G3Giải ba | 12941 72343 24636 51695 54050 75016 |
| G4Giải tư | 6442 8061 9199 5139 |
| G5Giải năm | 0412 3868 7965 1054 3997 3135 |
| G6Giải sáu | 461 952 623 |
| G7Giải bảy | 53 83 85 10 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10,12,16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35,36,39 |
| 4 | 41,42,43 |
| 5 | 50,52,53,54,56(2) |
| 6 | 61(2),62,65,68 |
| 7 | - |
| 8 | 83,85 |
| 9 | 95,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 56 | 61 | 02 | 10 | 12 | 16 | 23 | 35 | 36 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
