Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/03/2010 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/03/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 04/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 38 | 43 | 19 |
| G7Giải bảy | 722 | 588 | 417 |
| G6Giải sáu | 7652 5809 4134 | 8585 8247 3083 | 0769 8949 4635 |
| G5Giải năm | 4856 | 7456 | 7629 |
| G4Giải tư | 43212 18402 73120 80204 49363 15434 50170 | 52875 60121 21396 22365 21527 66147 35498 | 78608 96435 98051 77460 33907 02077 62557 |
| G3Giải ba | 49200 66775 | 85304 12467 | 19064 71301 |
| G2Giải nhì | 73993 | 99367 | 48613 |
| G1Giải nhất | 77109 | 51016 | 30047 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 004873 | 160435 | 058142 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,04,09(2) | 04 | 01,07,08 |
| 1 | 12 | 16 | 13,17,19 |
| 2 | 20,22 | 21,27 | 29 |
| 3 | 34(2),38 | 35 | 35(2) |
| 4 | - | 43,47(2) | 42,47,49 |
| 5 | 52,56 | 56 | 51,57 |
| 6 | 63 | 65,67(2) | 60,64,69 |
| 7 | 70,73,75 | 75 | 77 |
| 8 | - | 83,85,88 | - |
| 9 | 93 | 96,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 47 | 04 | 09 | 34 | 56 | 67 | 75 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 04/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 30 | 81 |
| G7Giải bảy | 925 | 799 | 095 |
| G6Giải sáu | 8104 2302 3102 | 4649 2226 6114 | 5141 5955 5222 |
| G5Giải năm | 0307 | 2625 | 9876 |
| G4Giải tư | 44080 25289 03265 17598 28986 20560 07369 | 56668 97798 72749 43684 37027 53710 71383 | 78702 20240 69169 69271 90678 93089 64847 |
| G3Giải ba | 39798 59256 | 87687 31866 | 37042 09513 |
| G2Giải nhì | 45524 | 14174 | 89936 |
| G1Giải nhất | 08486 | 07471 | 70609 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 35386 | 92594 | 68982 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2),04,07 | - | 02,09 |
| 1 | - | 10,14 | 13 |
| 2 | 24,25 | 25,26,27 | 22 |
| 3 | - | 30 | 36 |
| 4 | - | 49(2) | 40,41,42,47 |
| 5 | 56 | - | 55 |
| 6 | 60,65,69 | 66,68 | 69 |
| 7 | 78 | 71,74 | 71,76,78 |
| 8 | 80,86(3),89 | 83,84,87 | 81,82,89 |
| 9 | 98(2) | 94,98,99 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 86 | 98 | 25 | 49 | 69 | 71 | 78 | 89 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 04/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72122 |
| G1Giải nhất | 82056 |
| G2Giải nhì | 55435 36718 |
| G3Giải ba | 20350 89867 01391 93533 18974 76477 |
| G4Giải tư | 8496 1121 9642 5370 |
| G5Giải năm | 4727 3372 0335 8739 9064 0060 |
| G6Giải sáu | 271 750 160 |
| G7Giải bảy | 27 63 38 24 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 21,22,24,27(2) |
| 3 | 33,35(2),38,39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50(2),56 |
| 6 | 60(2),63,64,67 |
| 7 | 70,71,72,74,77 |
| 8 | - |
| 9 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 35 | 50 | 60 | 18 | 21 | 22 | 24 | 33 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
