Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/03/2010 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/03/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 30/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 22 | 16 | 44 |
| G7Giải bảy | 053 | 279 | 628 |
| G6Giải sáu | 2586 1022 7554 | 2606 7013 7922 | 0215 7683 4964 |
| G5Giải năm | 9679 | 0916 | 4873 |
| G4Giải tư | 83398 48514 38813 88078 28143 06317 44320 | 78078 79677 12016 63300 46049 31957 26698 | 61496 01735 45763 84824 97004 34446 40684 |
| G3Giải ba | 76337 24249 | 48796 78304 | 22133 64867 |
| G2Giải nhì | 19800 | 60864 | 86381 |
| G1Giải nhất | 31444 | 77202 | 81449 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 915255 | 229017 | 604010 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00,02,04,06 | 04 |
| 1 | 13,14,17 | 13,16(3),17 | 10,15 |
| 2 | 20,22(2) | 22 | 24,28 |
| 3 | 37 | - | 33,35 |
| 4 | 43,44,49 | 49 | 44,46,49 |
| 5 | 53,54,55 | 57 | - |
| 6 | - | 64 | 63,64,67 |
| 7 | 78,79 | 77,78,79 | 73 |
| 8 | 86 | - | 81,83,84 |
| 9 | 98 | 96,98 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 22 | 49 | 00 | 04 | 13 | 17 | 44 | 64 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 30/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 91 |
| G7Giải bảy | - | 943 |
| G6Giải sáu | - - - | 2842 2753 3881 |
| G5Giải năm | - | 8150 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 37784 03080 84892 67559 93250 99200 26640 |
| G3Giải ba | - - | 59310 21192 |
| G2Giải nhì | - | 12857 |
| G1Giải nhất | - | 49673 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 29638 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00 |
| 1 | - | 10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 38 |
| 4 | - | 40,42,43 |
| 5 | - | 50(2),53,57,59 |
| 6 | - | - |
| 7 | - | 73 |
| 8 | - | 80,81,84 |
| 9 | - | 91,92(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 92 | 00 | 10 | 38 | 40 | 42 | 43 | 53 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 30/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 21664 |
| G1Giải nhất | 74730 |
| G2Giải nhì | 52590 51071 |
| G3Giải ba | 09588 94579 60876 01589 30272 33252 |
| G4Giải tư | 3748 2431 4728 1915 |
| G5Giải năm | 7551 1438 2514 3171 4729 7258 |
| G6Giải sáu | 048 634 704 |
| G7Giải bảy | 23 56 85 86 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14,15 |
| 2 | 23,28,29 |
| 3 | 30,31,34,38 |
| 4 | 48(2) |
| 5 | 51,52,56,58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71(2),72,76,79 |
| 8 | 85,86,88,89 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 71 | 04 | 14 | 15 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
