Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/05/2010 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/05/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 01/05/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 18 | 77 | 25 |
| G7Giải bảy | 252 | 925 | 946 | 649 |
| G6Giải sáu | 6267 4674 8388 | 0546 0587 7490 | 8326 0239 3677 | 5816 8021 3521 |
| G5Giải năm | 3312 | 1915 | 6880 | 0395 |
| G4Giải tư | 78026 45629 39899 00582 62755 45962 87936 | 06449 38200 59853 40516 08256 05562 03004 | 96266 77887 79934 88783 32461 51030 06668 | 75344 30828 60140 59836 87844 88509 37994 |
| G3Giải ba | 72020 72337 | 23586 58416 | 92180 54336 | 55920 93045 |
| G2Giải nhì | 84115 | 59442 | 76963 | 78071 |
| G1Giải nhất | 03707 | 44561 | 65681 | 17529 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 205743 | 428705 | 315218 | 314594 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00,04,05 | - | 09 |
| 1 | 12,15 | 15,16(2),18 | 18 | 16 |
| 2 | 20,26(2),29 | 25 | 26 | 20,21(2),25,28,29 |
| 3 | 36,37 | - | 30,34,36,39 | 36 |
| 4 | 43 | 42,46,49 | 46 | 40,44(2),45,49 |
| 5 | 52,55 | 53,56 | - | - |
| 6 | 62,67 | 61,62 | 61,63,66,68 | - |
| 7 | 74 | - | 77(2) | 71 |
| 8 | 82,88 | 86,87 | 80(2),81,83,87 | - |
| 9 | 99 | 90 | - | 94(2),95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 26 | 36 | 15 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 01/05/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 36 | 28 | - |
| G7Giải bảy | 531 | 647 | - |
| G6Giải sáu | 0713 5494 5563 | 8205 1446 2138 | - - - |
| G5Giải năm | 1221 | 1455 | - |
| G4Giải tư | 99729 26230 78484 35011 47090 75274 88042 | 86465 15131 17852 77492 04639 02842 74314 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 67271 79744 | 05819 70683 | - - |
| G2Giải nhì | 17844 | 17517 | - |
| G1Giải nhất | 26960 | 77755 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 74619 | 43659 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | - |
| 1 | 11,13,19 | 14,17,19 | - |
| 2 | 21,29 | 28 | - |
| 3 | 30,31,36 | 31,38,39 | - |
| 4 | 42,44(2) | 42,46,47 | - |
| 5 | - | 52,55(2),59 | - |
| 6 | 60,63 | 65 | - |
| 7 | 71,74 | - | - |
| 8 | 84 | 83 | - |
| 9 | 90,94 | 92 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 31 | 42 | 44 | 55 | 05 | 11 | 13 | 14 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 01/05/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 46414 |
| G1Giải nhất | 85854 |
| G2Giải nhì | 45460 68719 |
| G3Giải ba | 94806 81214 28603 12169 23508 80224 |
| G4Giải tư | 8481 8624 3934 7877 |
| G5Giải năm | 6933 2056 4786 5393 9451 5400 |
| G6Giải sáu | 819 894 214 |
| G7Giải bảy | 10 66 05 12 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,03,05,06,08 |
| 1 | 10,12,14(3),19(2) |
| 2 | 24(2) |
| 3 | 33,34 |
| 4 | - |
| 5 | 51,54,56 |
| 6 | 60,66,69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81,86 |
| 9 | 93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 19 | 24 | 00 | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
