Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/09/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 19/09/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 19/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 47 | 66 |
| G7Giải bảy | 292 | 936 | 818 |
| G6Giải sáu | 2028 0950 3730 | 2717 5001 0791 | 2347 1581 3007 |
| G5Giải năm | 7900 | 0796 | 0513 |
| G4Giải tư | 83785 68891 60557 94983 49823 80837 47252 | 72848 84014 08119 46885 66090 49136 97707 | 34796 57396 13287 95878 40635 05169 65674 |
| G3Giải ba | 60935 50954 | 96431 49609 | 85525 48651 |
| G2Giải nhì | 73358 | 75299 | 05808 |
| G1Giải nhất | 69746 | 28129 | 08201 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 174225 | 746821 | 026249 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01,07,09 | 01,07,08 |
| 1 | - | 14,17,19 | 13,18 |
| 2 | 23,25,28 | 21,29 | 25 |
| 3 | 30,35,37 | 31,36(2) | 35 |
| 4 | 46 | 47,48 | 47,49 |
| 5 | 50,52,54,57,58 | - | 51 |
| 6 | - | - | 66,69 |
| 7 | - | - | 74,78 |
| 8 | 83,85,89 | 85 | 81,87 |
| 9 | 91,92 | 90,91,96,99 | 96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 96 | 01 | 07 | 25 | 35 | 36 | 47 | 85 | 91 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 19/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 09 | 05 | 04 |
| G7Giải bảy | 993 | 622 | 073 |
| G6Giải sáu | 8644 2395 4385 | 6843 5016 6197 | 4958 6918 9326 |
| G5Giải năm | 3199 | 2667 | 5713 |
| G4Giải tư | 86615 26957 26011 09034 31152 02879 19071 | 42258 26188 84787 38242 00283 29865 27514 | 06328 23969 17906 70233 93293 63369 23630 |
| G3Giải ba | 68937 62418 | 23079 24500 | 50616 80234 |
| G2Giải nhì | 80779 | 55753 | 88190 |
| G1Giải nhất | 49136 | 67886 | 71529 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 81481 | 73193 | 21562 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00,05 | 04,06 |
| 1 | 11,15,18 | 14,16 | 13,16,18 |
| 2 | - | 22 | 26,28,29 |
| 3 | 34,36,37 | - | 30,33,34 |
| 4 | 44 | 42,43 | - |
| 5 | 52,57 | 53,58 | 58 |
| 6 | - | 65,67 | 62,69(2) |
| 7 | 71,79(2) | 79 | 73 |
| 8 | 81,85 | 83,86,87,88 | - |
| 9 | 93,95,99 | 93,97 | 90,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 79 | 93 | 16 | 18 | 34 | 58 | 69 | 00 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 19/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 68872 |
| G1Giải nhất | 90058 |
| G2Giải nhì | 29103 24785 |
| G3Giải ba | 18247 24954 74759 71435 21492 91880 |
| G4Giải tư | 0289 8310 3098 4103 |
| G5Giải năm | 4917 8870 9987 7868 3043 6251 |
| G6Giải sáu | 997 367 838 |
| G7Giải bảy | 46 81 29 80 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03(2) |
| 1 | 10,17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 35,38 |
| 4 | 43,46,47 |
| 5 | 51,54,58,59 |
| 6 | 67,68 |
| 7 | 70,72 |
| 8 | 80(2),81,85,87,89 |
| 9 | 92,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 80 | 10 | 17 | 29 | 35 | 38 | 43 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
