Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/09/2010 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/09/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 20/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 40 | 35 |
| G7Giải bảy | 068 | 728 | 281 |
| G6Giải sáu | 6668 6564 0358 | 4257 3875 2767 | 7026 8008 0198 |
| G5Giải năm | 0306 | 3018 | 1792 |
| G4Giải tư | 14089 59282 72836 15734 34442 16881 73378 | 56330 68941 19728 30342 27613 35048 65490 | 03592 07967 36457 08071 05618 21018 40846 |
| G3Giải ba | 85972 04755 | 92930 32915 | 75805 45825 |
| G2Giải nhì | 05047 | 23151 | 74598 |
| G1Giải nhất | 00655 | 05795 | 60974 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 310862 | 877062 | 203458 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 05,08 |
| 1 | - | 13,15,18 | 18(2) |
| 2 | - | 28(2) | 25,26 |
| 3 | 34,36 | 30(2) | 35 |
| 4 | 42,47 | 40,41,42,48 | 46 |
| 5 | 55(2),58 | 51,57 | 57,58 |
| 6 | 62,64,68(2) | 62,67 | 67 |
| 7 | 72,77,78 | 75 | 71,74 |
| 8 | 81,82,89 | - | 81 |
| 9 | - | 90,95 | 92(2),98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 28 | 30 | 42 | 55 | 57 | 58 | 62 | 67 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 90 |
| G7Giải bảy | 289 | 271 |
| G6Giải sáu | 3827 8308 5258 | 0391 5051 5289 |
| G5Giải năm | 8721 | 0939 |
| G4Giải tư | 23468 21774 80554 40426 84871 72013 46896 | 88455 57223 38592 31569 87584 10270 82678 |
| G3Giải ba | 00433 55049 | 55428 35825 |
| G2Giải nhì | 06578 | 87202 |
| G1Giải nhất | 14756 | 90734 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 51538 | 43999 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 |
| 1 | 13 | - |
| 2 | 21,26(2),27 | 23,25,28 |
| 3 | 33,38 | 34,39 |
| 4 | 49 | - |
| 5 | 54,56,58 | 51,55 |
| 6 | 68 | 69 |
| 7 | 71,74,78 | 70,71,78 |
| 8 | 89 | 84,89 |
| 9 | 96 | 90,91,92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 71 | 78 | 89 | 02 | 08 | 13 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 28258 |
| G1Giải nhất | 21598 |
| G2Giải nhì | 35701 18973 |
| G3Giải ba | 71034 52801 98467 11165 01000 27649 |
| G4Giải tư | 1297 6695 9292 8481 |
| G5Giải năm | 3295 8686 2785 1720 1985 2805 |
| G6Giải sáu | 570 885 151 |
| G7Giải bảy | 24 57 42 78 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,01(2),05 |
| 1 | - |
| 2 | 20,24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42,49 |
| 5 | 51,57,58 |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 70,73,78 |
| 8 | 81,85(3),86 |
| 9 | 92,95(2),97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 85 | 01 | 95 | 00 | 05 | 20 | 24 | 34 | 42 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
