Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/11/2010 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/11/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 04/11/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 16 | 36 |
| G7Giải bảy | 550 | 726 | 965 |
| G6Giải sáu | 1792 7904 5355 | 5993 6175 5173 | 6870 9103 5772 |
| G5Giải năm | 4115 | 9878 | 0183 |
| G4Giải tư | 97993 18601 17182 06849 08761 06125 37429 | 65369 85083 16458 94603 50975 29263 32790 | 35555 19017 00252 76585 84558 56326 94782 |
| G3Giải ba | 90369 71472 | 22471 35722 | 32501 49800 |
| G2Giải nhì | 36264 | 74478 | 82506 |
| G1Giải nhất | 73597 | 61551 | 33968 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 636803 | 772448 | 847896 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,04 | 03 | 00,01,03,06 |
| 1 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 25,29 | 22,26 | 26 |
| 3 | - | - | 36 |
| 4 | 49 | 48 | - |
| 5 | 50,55 | 51,58 | 52,55,58 |
| 6 | 61,64(2),69 | 63,69 | 65,68 |
| 7 | 72 | 71,73,75(2),78(2) | 70,72 |
| 8 | 82 | 83 | 82,83,85 |
| 9 | 92,93,97 | 90,93 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 01 | 26 | 55 | 58 | 64 | 69 | 72 | 75 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 04/11/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 76 | 52 | 71 |
| G7Giải bảy | 070 | 334 | 914 |
| G6Giải sáu | 7415 8610 3129 | 9880 5917 5241 | 7415 8247 5122 |
| G5Giải năm | 5917 | 9710 | 3161 |
| G4Giải tư | 93642 43815 05597 99612 05511 20676 41672 | 82498 91228 57079 43656 73467 05293 32916 | 98406 93642 47752 63094 76317 49873 08252 |
| G3Giải ba | 05417 24816 | 51130 96037 | 90463 44464 |
| G2Giải nhì | 05455 | 61956 | 93889 |
| G1Giải nhất | 92883 | 34147 | 96424 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 13734 | 62425 | 76477 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 06 |
| 1 | 10,11,12,15(2),16,17(2) | 10,16,17 | 14,15,17 |
| 2 | 29 | 25,28 | 22,24 |
| 3 | 34 | 30,34,37 | - |
| 4 | 42 | 41,47 | 42,47 |
| 5 | 55 | 52,56(2) | 52(2) |
| 6 | - | 67 | 61,63,64 |
| 7 | 70,72,76(2) | 79 | 71,73,77 |
| 8 | 83 | 80 | 89 |
| 9 | 97 | 93,98 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 15 | 52 | 10 | 16 | 34 | 42 | 47 | 56 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 04/11/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 45739 |
| G1Giải nhất | 59520 |
| G2Giải nhì | 37497 45344 |
| G3Giải ba | 63187 95744 78598 45130 10404 85041 |
| G4Giải tư | 8071 1497 2809 4662 |
| G5Giải năm | 6195 4705 7140 0185 2679 2885 |
| G6Giải sáu | 092 210 693 |
| G7Giải bảy | 03 88 08 45 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,04,05,08,09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30,39 |
| 4 | 40,41,44(2),45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71,79 |
| 8 | 85(2),87,88 |
| 9 | 92,93,95,97(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 85 | 97 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
