Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/12/2010 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/12/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 01/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 19 | 74 |
| G7Giải bảy | 523 | 422 | 372 |
| G6Giải sáu | 5463 9457 1367 | 1665 2246 4663 | 6292 2589 4150 |
| G5Giải năm | 0186 | 0454 | 4797 |
| G4Giải tư | 51069 70738 49196 54729 98851 66500 26183 | 45536 55042 72149 90402 70225 97561 79131 | 95025 77840 80173 54666 61808 10616 69324 |
| G3Giải ba | 85561 88922 | 51342 87784 | 09991 58589 |
| G2Giải nhì | 45951 | 78289 | 55160 |
| G1Giải nhất | 52002 | 42600 | 48776 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 106921 | 489263 | 757702 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02 | 00,02 | 02,08 |
| 1 | - | 19 | 16 |
| 2 | 21,22,23,29 | 22,25 | 24,25 |
| 3 | 38 | 31,36 | - |
| 4 | - | 42(2),46,49 | 40 |
| 5 | 51(2),57 | 54 | 50 |
| 6 | 61,63,67,69 | 61,63(2),65 | 60,66 |
| 7 | - | - | 72,73,74,76 |
| 8 | 83,86 | 84,89 | 89(2) |
| 9 | 96(2) | - | 91,92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 63 | 89 | 00 | 22 | 25 | 42 | 51 | 61 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 01/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 71 |
| G7Giải bảy | 577 | 744 |
| G6Giải sáu | 2771 1666 8451 | 2794 0569 3927 |
| G5Giải năm | 3452 | 3839 |
| G4Giải tư | 68896 92221 81414 42201 89317 75395 29845 | 66543 61227 18289 23281 55091 50514 69006 |
| G3Giải ba | 82481 96656 | 88349 69764 |
| G2Giải nhì | 84445 | 37446 |
| G1Giải nhất | 08578 | 45526 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 23713 | 97891 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 13,14,17 | 14 |
| 2 | 21 | 26,27(2) |
| 3 | 39 | 39 |
| 4 | 45(2) | 43,44,46,49 |
| 5 | 51,52,56 | - |
| 6 | 66 | 64,69 |
| 7 | 71,77,78 | 71 |
| 8 | 81 | 81,89 |
| 9 | 95,96 | 91(2),94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 27 | 39 | 45 | 71 | 81 | 91 | 01 | 06 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 01/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 37043 |
| G1Giải nhất | 02010 |
| G2Giải nhì | 14680 51672 |
| G3Giải ba | 57593 80860 78055 96010 69943 95852 |
| G4Giải tư | 4109 4175 5456 7484 |
| G5Giải năm | 6624 6487 5824 7772 1019 1487 |
| G6Giải sáu | 063 665 996 |
| G7Giải bảy | 83 69 30 85 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10(2),19 |
| 2 | 24(2) |
| 3 | 30 |
| 4 | 43(2) |
| 5 | 52,55,56 |
| 6 | 60,63,65,69 |
| 7 | 72(2),75 |
| 8 | 80,83,84,85,87(2) |
| 9 | 93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 24 | 43 | 72 | 87 | 09 | 19 | 30 | 52 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
