Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/12/2010 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/12/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 02/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 18 | 34 |
| G7Giải bảy | 519 | 310 | 689 |
| G6Giải sáu | 1395 5350 5701 | 1964 8046 4948 | 1225 1059 9296 |
| G5Giải năm | 4371 | 2127 | 1072 |
| G4Giải tư | 27267 71079 25106 06436 89715 48464 93826 | 17196 33780 92301 81131 00478 99467 65645 | 01133 29240 60684 58284 74413 07261 75217 |
| G3Giải ba | 08351 16219 | 13247 01037 | 40192 94263 |
| G2Giải nhì | 87507 | 10638 | 64523 |
| G1Giải nhất | 87029 | 65789 | 10169 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 199930 | 276903 | 297340 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,06,07 | 01,03 | - |
| 1 | 15,19(2) | 10,18 | 13,17 |
| 2 | 26,29 | 27 | 23,25 |
| 3 | 30,36 | 31,37,38 | 33,34 |
| 4 | - | 45,46,47,48 | 40(2) |
| 5 | 50,51 | - | 59 |
| 6 | 64,65,67 | 64,67 | 61,63,69 |
| 7 | 71,79 | 78 | 72 |
| 8 | - | 80,89 | 84(2),89 |
| 9 | 95 | 96 | 92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 19 | 40 | 64 | 67 | 84 | 89 | 96 | 03 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 02/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 20 | 06 |
| G7Giải bảy | 384 | 341 | 364 |
| G6Giải sáu | 3935 0511 6052 | 9497 3669 2699 | 6791 0214 1822 |
| G5Giải năm | 5190 | 7844 | 8974 |
| G4Giải tư | 98888 29199 69851 60585 06220 55219 71773 | 48286 54769 35224 60868 16023 21944 25812 | 52677 61425 13016 81380 61002 45677 34885 |
| G3Giải ba | 39267 33073 | 36990 49492 | 71810 79107 |
| G2Giải nhì | 36565 | 24342 | 97435 |
| G1Giải nhất | 68909 | 25557 | 73892 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 94382 | 20859 | 46946 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 02,06,07 |
| 1 | 11,19 | 12 | 10,14,16 |
| 2 | 20 | 20,23,24 | 22,25 |
| 3 | 35 | - | 35 |
| 4 | - | 41,42,44(2) | 46 |
| 5 | 51,52 | 57,59 | - |
| 6 | 65,67 | 68,69(2) | 64 |
| 7 | 73(2) | - | 74,77(2) |
| 8 | 82,84,85,88 | 86 | 80,85 |
| 9 | 90,92,99 | 90,92,97,99 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 92 | 20 | 35 | 44 | 69 | 73 | 77 | 85 | 90 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 02/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 54143 |
| G1Giải nhất | 57892 |
| G2Giải nhì | 54456 89419 |
| G3Giải ba | 02984 69481 28243 10491 19528 04506 |
| G4Giải tư | 4005 4589 3753 0474 |
| G5Giải năm | 2019 3933 4187 5626 1945 8885 |
| G6Giải sáu | 843 336 957 |
| G7Giải bảy | 44 73 72 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,05,06 |
| 1 | 19(2) |
| 2 | 26,28 |
| 3 | 33,36 |
| 4 | 43(3),44,45 |
| 5 | 53,56,57 |
| 6 | - |
| 7 | 72,73,74 |
| 8 | 81,84,85,87,89 |
| 9 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 19 | 02 | 05 | 06 | 26 | 28 | 33 | 36 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
