Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/01/2011 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/01/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 15/01/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 37 | 29 | 37 |
| G7Giải bảy | 436 | 435 | 737 | 946 |
| G6Giải sáu | 4274 7008 2620 | 1506 4977 1540 | 0914 0837 8527 | 4457 7694 0803 |
| G5Giải năm | 8631 | 1165 | 9155 | 2409 |
| G4Giải tư | 19163 75168 55732 02689 65836 10013 14909 | 07129 54753 65099 46438 85564 25828 04621 | 32285 70881 03563 15493 53351 92770 67447 | 74192 90605 54941 28940 03192 33735 26649 |
| G3Giải ba | 34846 84094 | 85556 10206 | 97516 40039 | 36274 92013 |
| G2Giải nhì | 06282 | 51604 | 36497 | 34545 |
| G1Giải nhất | 07159 | 68298 | 66259 | 91474 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 576712 | 284733 | 360908 | 141405 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02,08,09 | 04,06(2) | 08 | 03,05(2),09 |
| 1 | 12,13 | - | 14,16 | 13 |
| 2 | 20 | 21,28,29 | 27,29 | - |
| 3 | 31,32,36(2) | 33,35,37,38 | 37(2),39 | 35,37 |
| 4 | 46 | 40 | 47 | 40,41,45,46,49 |
| 5 | 59 | 53,56 | 51,55,59 | 57 |
| 6 | 63,68 | 64,65 | 63 | - |
| 7 | 74 | 77 | 70 | 74(2) |
| 8 | 82,89 | - | 81,85 | - |
| 9 | 94 | 98,99 | 93,97 | 92(2),94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 74 | 05 | 06 | 08 | 09 | 13 | 29 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 15/01/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 31 | - |
| G7Giải bảy | 644 | 411 | - |
| G6Giải sáu | 0153 1593 9668 | 9786 8409 4458 | - - - |
| G5Giải năm | 9417 | 9786 | - |
| G4Giải tư | 77736 79428 13703 17488 63738 42629 69417 | 88030 57447 75095 18740 03591 30351 29864 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 56874 84534 | 96626 43090 | - - |
| G2Giải nhì | 51687 | 87105 | - |
| G1Giải nhất | 07664 | 65355 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 66099 | 87212 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 05,09 | - |
| 1 | 17(2) | 11,12 | - |
| 2 | 28,29 | 26 | - |
| 3 | 34,36,38 | 30,31 | - |
| 4 | 44 | 40,47 | - |
| 5 | 53 | 51,55,58 | - |
| 6 | 64,68 | 64 | - |
| 7 | 74 | - | - |
| 8 | 87,88,89 | 86(2) | - |
| 9 | 93,99 | 90,91,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 64 | 86 | 03 | 05 | 09 | 11 | 12 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 15/01/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 51294 |
| G1Giải nhất | 44144 |
| G2Giải nhì | 89045 23432 |
| G3Giải ba | 07474 82481 84954 50017 14204 36419 |
| G4Giải tư | 4117 0300 9563 5965 |
| G5Giải năm | 0478 8025 9135 7283 3308 5819 |
| G6Giải sáu | 733 093 109 |
| G7Giải bảy | 27 67 22 48 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,04,08,09 |
| 1 | 17(2),19(2) |
| 2 | 22,25,27 |
| 3 | 32,33,35 |
| 4 | 44,45,48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63,65,67 |
| 7 | 74,78 |
| 8 | 81,83 |
| 9 | 93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 19 | 00 | 04 | 08 | 09 | 22 | 25 | 27 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
