Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/10/2011 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/10/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 06/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 17 | 24 |
| G7Giải bảy | 441 | 233 | 791 |
| G6Giải sáu | 6191 8312 6367 | 2457 4247 6263 | 9925 7038 4575 |
| G5Giải năm | 6012 | 3601 | 2309 |
| G4Giải tư | 36692 29424 01768 46312 63801 22317 29803 | 55802 57562 86500 12996 20458 29052 87705 | 97555 51902 89623 84866 04043 89163 15567 |
| G3Giải ba | 77499 82110 | 35266 52874 | 92580 50460 |
| G2Giải nhì | 04481 | 17052 | 66497 |
| G1Giải nhất | 14808 | 70125 | 07175 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 553736 | 845841 | 077145 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,08 | 00,01,02,05 | 02,09 |
| 1 | 10,12(3),17 | 17 | - |
| 2 | 24 | 25 | 23,24,25 |
| 3 | 36 | 33 | 38 |
| 4 | 41 | 41,47 | 43,45 |
| 5 | - | 52(2),57,58 | 55 |
| 6 | 63,67,68 | 62,63,66 | 60,63,66,67 |
| 7 | - | 74 | 75(2) |
| 8 | 81 | - | 80 |
| 9 | 91,92,99 | 96 | 91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 63 | 01 | 02 | 17 | 24 | 25 | 41 | 52 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 06/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 58 | 03 |
| G7Giải bảy | 974 | 837 | 970 |
| G6Giải sáu | 5177 5542 1526 | 1959 7743 9144 | 7987 7171 2839 |
| G5Giải năm | 3207 | 8793 | 2152 |
| G4Giải tư | 24291 33210 66001 50123 27133 34689 38329 | 73467 35052 46465 45474 56519 13716 64933 | 60835 25419 06649 09393 22200 14264 57669 |
| G3Giải ba | 10555 45853 | 77042 98994 | 14168 93929 |
| G2Giải nhì | 25372 | 59345 | 27027 |
| G1Giải nhất | 97932 | 47416 | 90614 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 65261 | 99513 | 49632 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,07 | - | 00,03 |
| 1 | 10 | 13,16(2),19 | 14,19 |
| 2 | 23,26,29 | - | 27,29 |
| 3 | 32,33 | 33,37 | 32,35,39 |
| 4 | 42 | 42,43,44,45 | 49 |
| 5 | 53,55 | 52,58,59 | 52 |
| 6 | 61 | 65,67 | 64,68,69 |
| 7 | 72,74,77 | 74 | 70,71 |
| 8 | 89 | - | 87 |
| 9 | 91 | 93,94 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 16 | 19 | 29 | 32 | 33 | 42 | 52 | 74 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 06/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 93960 |
| G1Giải nhất | 28201 |
| G2Giải nhì | 89096 58894 |
| G3Giải ba | 62286 93379 93964 53946 03655 37236 |
| G4Giải tư | 6599 8775 2958 7042 |
| G5Giải năm | 3595 6605 0318 7221 3962 3989 |
| G6Giải sáu | 383 055 940 |
| G7Giải bảy | 36 39 15 40 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,05 |
| 1 | 15,18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36(2),39 |
| 4 | 40(2),42,46 |
| 5 | 55(2),58 |
| 6 | 60,62,64 |
| 7 | 75,79 |
| 8 | 83,86,89 |
| 9 | 94,95,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 40 | 55 | 01 | 05 | 15 | 18 | 21 | 39 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
