Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/10/2011 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/10/2011.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 16/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 10 | 28 | 53 |
| G7Giải bảy | 258 | 427 | 530 |
| G6Giải sáu | 2376 0497 1733 | 4196 5869 5061 | 4052 4214 0412 |
| G5Giải năm | 7689 | 2932 | 4003 |
| G4Giải tư | 14041 53202 35376 59869 52360 58002 68659 | 87420 98946 23351 19179 31735 23513 01359 | 37748 81778 90933 52569 75221 66634 04532 |
| G3Giải ba | 11409 66858 | 59657 38037 | 42039 31254 |
| G2Giải nhì | 92684 | 78715 | 60776 |
| G1Giải nhất | 17516 | 37025 | 40672 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 454703 | 205950 | 489326 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2),03,09 | - | 03 |
| 1 | 10,16 | 13,15 | 12,14 |
| 2 | - | 20,25,27,28 | 21,26 |
| 3 | 33 | 32,35,37 | 30,32,33,34,39 |
| 4 | 41 | 46 | 48 |
| 5 | 58(2),59 | 50,51,57,59 | 52,53,54 |
| 6 | 60,69 | 61,69 | 69 |
| 7 | 76(2) | 79 | 72,76,78 |
| 8 | 84,89 | - | - |
| 9 | 97 | 96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 76 | 02 | 03 | 32 | 33 | 58 | 59 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 29 | 31 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 16/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 08 | 31 |
| G7Giải bảy | 481 | 356 | 477 |
| G6Giải sáu | 1583 4544 7331 | 1457 2494 1843 | 3180 5882 4718 |
| G5Giải năm | 7746 | 2686 | 5020 |
| G4Giải tư | 87435 56718 07201 78921 45007 81159 40789 | 03896 56134 48071 81009 95794 96640 69194 | 70829 54869 98461 77138 50235 02656 84428 |
| G3Giải ba | 99826 66773 | 13969 85680 | 29914 92937 |
| G2Giải nhì | 40045 | 28547 | 13127 |
| G1Giải nhất | 14380 | 23175 | 00721 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 64253 | 90649 | 66904 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,07 | 08,09 | 04 |
| 1 | 18 | - | 14,18 |
| 2 | 21,26 | - | 20,21,27,28,29 |
| 3 | 31,35 | 34 | 31,35,37,38 |
| 4 | 44,45,46 | 40,43,47,49 | - |
| 5 | 53,59 | 56,57 | 56 |
| 6 | - | 69 | 61,69 |
| 7 | 73 | 71,75 | 77 |
| 8 | 80,81,83,89 | 80,86 | 80,82 |
| 9 | 92 | 94(3),96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 80 | 94 | 18 | 21 | 31 | 35 | 56 | 69 | 01 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 16/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 16882 |
| G1Giải nhất | 84536 |
| G2Giải nhì | 14652 93043 |
| G3Giải ba | 61725 09932 30034 03621 85183 88125 |
| G4Giải tư | 5289 5985 0539 2996 |
| G5Giải năm | 5129 6288 4753 9840 4818 0306 |
| G6Giải sáu | 174 711 014 |
| G7Giải bảy | 98 27 79 92 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11,14,18 |
| 2 | 21,25(2),27,29 |
| 3 | 32,34,36,39 |
| 4 | 40,43 |
| 5 | 52,53 |
| 6 | - |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 82,83,85,88,89 |
| 9 | 92,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 06 | 11 | 14 | 18 | 21 | 27 | 29 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
