Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/03/2012 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/03/2012.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 01/03/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 87 | 56 |
| G7Giải bảy | 851 | 878 | 839 |
| G6Giải sáu | 3669 9904 0167 | 3271 3073 3254 | 3368 0675 9534 |
| G5Giải năm | 7074 | 5748 | 4529 |
| G4Giải tư | 88925 09539 68982 35915 81466 96498 88627 | 66420 13055 36399 94243 65854 22411 21258 | 62436 04125 64938 12545 96871 89511 09411 |
| G3Giải ba | 15674 10268 | 05338 51758 | 19500 19879 |
| G2Giải nhì | 74228 | 11068 | 79327 |
| G1Giải nhất | 25213 | 36228 | 74026 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 150974 | 541281 | 398005 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 00,05 |
| 1 | 13,15 | 11 | 11(2) |
| 2 | 25,27,28 | 20,28 | 25,26,27,29 |
| 3 | 39 | 38 | 34,36,38,39 |
| 4 | - | 43,48 | 45 |
| 5 | 50,51 | 54(2),55,58(2) | 56 |
| 6 | 66,67,68,69 | 68 | 68 |
| 7 | 74(3) | 71,73,78 | 71,75,79 |
| 8 | 82 | 81,87 | - |
| 9 | 98 | 99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 68 | 74 | 25 | 27 | 28 | 38 | 39 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 01/03/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 94 | 18 | 37 |
| G7Giải bảy | 291 | 610 | 486 |
| G6Giải sáu | 9042 6629 0223 | 9348 3912 0121 | 3589 8039 3716 |
| G5Giải năm | 4961 | 8234 | 7864 |
| G4Giải tư | 87613 45322 24313 77848 97812 85939 90061 | 03898 73549 29131 25147 36198 53079 93584 | 24172 42140 83273 91079 27250 55805 16233 |
| G3Giải ba | 49652 64829 | 39594 77751 | 16761 63290 |
| G2Giải nhì | 74147 | 17810 | 94192 |
| G1Giải nhất | 54119 | 45180 | 81045 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 99232 | 82916 | 77716 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 05 |
| 1 | 12,13(2),19 | 10(2),12,16,18 | 16(2) |
| 2 | 22,23,29(2) | 21 | - |
| 3 | 32,39 | 31,34 | 33,37,39 |
| 4 | 42,47,48 | 47,48,49 | 40,45 |
| 5 | 52 | 51 | 50 |
| 6 | 61(2) | - | 61,64 |
| 7 | - | 79 | 72,73,79 |
| 8 | - | 80,84 | 86,89 |
| 9 | 91,94 | 94,98(2) | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 61 | 10 | 12 | 13 | 29 | 39 | 47 | 48 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 01/03/2012)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 40948 |
| G1Giải nhất | 95564 |
| G2Giải nhì | 34736 58076 |
| G3Giải ba | 80514 72706 46299 91878 07097 32794 |
| G4Giải tư | 4802 8682 1699 6269 |
| G5Giải năm | 3400 2753 5595 9386 3523 2885 |
| G6Giải sáu | 870 521 164 |
| G7Giải bảy | 53 32 86 45 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,02,06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 45,48 |
| 5 | 53(2) |
| 6 | 64(2),69 |
| 7 | 70,76,78 |
| 8 | 82,85,86(2) |
| 9 | 94,95,97,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 64 | 86 | 99 | 00 | 02 | 06 | 14 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
