Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/01/2014 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/01/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 04/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 14 | 43 | 19 |
| G7Giải bảy | 286 | 368 | 984 | 721 |
| G6Giải sáu | 2128 5531 1537 | 9346 4299 5059 | 5134 2548 0003 | 2028 9829 2345 |
| G5Giải năm | 0797 | 9471 | 2888 | 5435 |
| G4Giải tư | 65492 32016 31601 66515 09728 54335 26436 | 53042 04184 25391 29928 50919 04245 80430 | 26119 51179 17304 98678 23065 70851 45044 | 00823 14588 71723 33060 57202 06003 91999 |
| G3Giải ba | 73128 42048 | 90496 27400 | 30014 99062 | 92900 23098 |
| G2Giải nhì | 48182 | 03676 | 06215 | 10524 |
| G1Giải nhất | 51512 | 70681 | 64940 | 63291 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 179832 | 734253 | 014393 | 086428 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | 03,04 | 00,02,03 |
| 1 | 12,15,16 | 14,19 | 14,15,19 | 19 |
| 2 | 28(3) | 28 | - | 21,23(2),24,28(2),29 |
| 3 | 31,32,35,36,37 | 30 | 34 | 35 |
| 4 | 48 | 42,45,46 | 40,43,44,48 | 45 |
| 5 | - | 53,59 | 51 | - |
| 6 | - | 68 | 62,65 | 60 |
| 7 | - | 71,76 | 78,79 | - |
| 8 | 82,83,86 | 81,84 | 84,88 | 88 |
| 9 | 92,97 | 91,96,99 | 93 | 91,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 19 | 00 | 03 | 14 | 15 | 23 | 35 | 45 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 04/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 51 | - |
| G7Giải bảy | 178 | 314 | - |
| G6Giải sáu | 2437 9842 4962 | 2323 1346 8981 | - - - |
| G5Giải năm | 5649 | 7382 | - |
| G4Giải tư | 43673 92022 06209 20999 30086 21839 83154 | 76964 43199 58533 49264 84182 51379 41316 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 58841 46942 | 12240 98020 | - - |
| G2Giải nhì | 98007 | 57380 | - |
| G1Giải nhất | 40612 | 33120 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 061725 | 988756 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,09 | - | - |
| 1 | 12 | 14,16 | - |
| 2 | 22,25 | 20(2),23 | - |
| 3 | 37,39 | 33 | - |
| 4 | 41,42(2),49 | 40,46 | - |
| 5 | 54,59 | 51,56 | - |
| 6 | 62 | 64(2) | - |
| 7 | 73,78 | 79 | - |
| 8 | 86 | 80,81,82(2) | - |
| 9 | 99 | 99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 42 | 64 | 82 | 99 | 07 | 09 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 04/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 87887 |
| G1Giải nhất | 46125 |
| G2Giải nhì | 84098 35799 |
| G3Giải ba | 72187 67056 82133 62074 87221 57786 |
| G4Giải tư | 7974 0247 5031 7930 |
| G5Giải năm | 6534 9737 1339 5336 5066 4434 |
| G6Giải sáu | 354 929 815 |
| G7Giải bảy | 62 67 92 38 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 21,25,29 |
| 3 | 30,31,33,34(2),36,37,38,39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54,56 |
| 6 | 62,66,67 |
| 7 | 74(2) |
| 8 | 86,87(2) |
| 9 | 92,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 74 | 87 | 15 | 21 | 25 | 29 | 30 | 31 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
