Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/01/2014 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 05/01/2014.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 05/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 70 | 21 |
| G7Giải bảy | 944 | 535 | 673 |
| G6Giải sáu | 9480 2631 6180 | 6645 9166 1004 | 4313 6019 7263 |
| G5Giải năm | 8958 | 2790 | 6814 |
| G4Giải tư | 73467 69830 51286 81125 86519 00200 03429 | 78398 98347 96164 92584 04673 14059 44360 | 52727 48717 94001 17548 27957 63040 85485 |
| G3Giải ba | 56021 12454 | 30035 08767 | 67285 10093 |
| G2Giải nhì | 27513 | 92890 | 25961 |
| G1Giải nhất | 80387 | 80052 | 11416 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 722073 | 130838 | 259837 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 | 01 |
| 1 | 13,19 | - | 13,14,16,17,19 |
| 2 | 21,25,29 | - | 21,27 |
| 3 | 30,31 | 35(2),38 | 37 |
| 4 | 44 | 45,47 | 40,48 |
| 5 | 54,58 | 52,59 | 57 |
| 6 | 67 | 60,64,66,67 | 61,63 |
| 7 | 73 | 70,73 | 73 |
| 8 | 80(2),86,87 | 84 | 85(2) |
| 9 | 92 | 90(2),98 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 73 | 13 | 19 | 21 | 35 | 67 | 80 | 85 | 90 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 05/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 31 | 07 |
| G7Giải bảy | 380 | 960 | 415 |
| G6Giải sáu | 9802 6117 4432 | 3918 8762 6845 | 9269 4960 9710 |
| G5Giải năm | 8466 | 4951 | 0179 |
| G4Giải tư | 67743 90859 89475 95780 73494 56837 88572 | 30971 38896 41203 86678 26658 96935 62562 | 84687 45806 23865 50632 49131 09454 47410 |
| G3Giải ba | 57485 11124 | 47821 25362 | 38124 15144 |
| G2Giải nhì | 96306 | 91325 | 90606 |
| G1Giải nhất | 49357 | 60977 | 66787 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 217541 | 579379 | 916276 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,06 | 03 | 06(2),07 |
| 1 | 17 | 18 | 10(2),15 |
| 2 | 20,24 | 21,25 | 24 |
| 3 | 32,37 | 31,35 | 31,32 |
| 4 | 41,43 | 45 | 44 |
| 5 | 57,59 | 51,58 | 54 |
| 6 | 66 | 60,62(3) | 60,65,69 |
| 7 | 72,75 | 71,77,78,79 | 76,79 |
| 8 | 80(2),85 | - | 87(2) |
| 9 | 94 | 96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 62 | 10 | 24 | 31 | 32 | 60 | 79 | 80 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 05/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 09706 |
| G1Giải nhất | 69301 |
| G2Giải nhì | 00555 88076 |
| G3Giải ba | 72664 96168 81515 87771 53891 98674 |
| G4Giải tư | 4390 8852 7664 5240 |
| G5Giải năm | 3466 2619 8368 2282 0464 2720 |
| G6Giải sáu | 095 779 735 |
| G7Giải bảy | 78 00 67 63 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,01,06 |
| 1 | 15,19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52,55 |
| 6 | 63,64(3),66,67,68(2) |
| 7 | 71,74,76,78,79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90,91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 64 | 68 | 00 | 01 | 06 | 15 | 19 | 20 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
