Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/01/2014 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/01/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 24/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 66 | 41 |
| G7Giải bảy | 475 | 850 | 560 |
| G6Giải sáu | 9427 4349 7243 | 6915 1269 1194 | 8977 8740 3200 |
| G5Giải năm | 9147 | 9183 | 7782 |
| G4Giải tư | 24003 05435 03818 57587 70374 61935 91132 | 89478 47553 38654 72482 77721 83548 48118 | 33379 51739 81330 41754 74939 27585 31539 |
| G3Giải ba | 65092 72827 | 46265 53020 | 39143 18764 |
| G2Giải nhì | 10166 | 81666 | 26246 |
| G1Giải nhất | 63507 | 79279 | 67407 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 665452 | 757981 | 712543 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,07 | - | 00,07 |
| 1 | 18 | 15,18 | - |
| 2 | 27(2) | 20,21 | - |
| 3 | 32,35(2) | - | 30,39(3) |
| 4 | 43,47,49 | 48 | 40,41,43(2),46 |
| 5 | 52 | 50,53,54 | 54 |
| 6 | 63,66 | 65,66(2),69 | 60,64 |
| 7 | 74,75 | 78,79 | 77,79 |
| 8 | 87 | 81,82,83 | 82,85 |
| 9 | 92 | 94 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 39 | 43 | 66 | 07 | 18 | 27 | 35 | 54 | 79 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 24/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 19 | 45 |
| G7Giải bảy | 149 | 715 |
| G6Giải sáu | 3312 9974 0741 | 5186 4190 9431 |
| G5Giải năm | 3665 | 3114 |
| G4Giải tư | 59217 82141 19747 15297 51202 90425 96871 | 37786 27889 97778 96320 50425 11532 66176 |
| G3Giải ba | 77794 94822 | 84772 22460 |
| G2Giải nhì | 25718 | 49260 |
| G1Giải nhất | 50393 | 77375 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 670614 | 631822 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 | - |
| 1 | 12,14,17,18,19 | 14,15 |
| 2 | 22,25 | 20,22,25 |
| 3 | - | 31,32 |
| 4 | 41(2),47,49 | 45 |
| 5 | - | - |
| 6 | 65 | 60(2) |
| 7 | 71,74 | 72,75,76,78 |
| 8 | - | 86(2),89 |
| 9 | 93,94,97 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 22 | 25 | 41 | 60 | 86 | 02 | 12 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 24/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25665 |
| G1Giải nhất | 52319 |
| G2Giải nhì | 66583 96340 |
| G3Giải ba | 54664 65796 91301 74015 75355 01422 |
| G4Giải tư | 8852 5396 3203 9930 |
| G5Giải năm | 1130 2450 6840 2376 6422 4470 |
| G6Giải sáu | 289 248 222 |
| G7Giải bảy | 82 80 73 91 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 15,19 |
| 2 | 22(3) |
| 3 | 30(2) |
| 4 | 40(2),48 |
| 5 | 50,52,55 |
| 6 | 64,65 |
| 7 | 70,73,76 |
| 8 | 80,82,83,89 |
| 9 | 91,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 30 | 40 | 96 | 01 | 03 | 15 | 19 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
