Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/01/2014 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/01/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 25/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 15 | 69 | 89 |
| G7Giải bảy | 541 | 092 | 544 | 529 |
| G6Giải sáu | 4689 4817 3396 | 6629 0467 9593 | 2504 3233 8304 | 5675 6678 1386 |
| G5Giải năm | 0750 | 8396 | 1846 | 6940 |
| G4Giải tư | 75419 99394 56319 96824 26708 67708 72307 | 32956 51382 36662 71550 98710 67553 84617 | 62419 44071 77900 21615 25106 97209 69534 | 91853 39089 91205 15748 84499 11969 74254 |
| G3Giải ba | 97493 33871 | 36023 01000 | 43245 81754 | 19767 23947 |
| G2Giải nhì | 70285 | 75429 | 59387 | 41238 |
| G1Giải nhất | 54087 | 74855 | 47322 | 06290 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 549309 | 974696 | 878876 | 869836 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03,07,08(2),09 | 00 | 00,04(2),06,09 | 05 |
| 1 | 17,19(2) | 10,15,17 | 15,19 | - |
| 2 | 24 | 23,29(2) | 22 | 29 |
| 3 | - | - | 33,34 | 36,38 |
| 4 | 41 | - | 44,45,46 | 40,47,48 |
| 5 | 50 | 50,53,55,56 | 54 | 53,54 |
| 6 | - | 62,67 | 69 | 67,69 |
| 7 | 71 | - | 71,76 | 75,78 |
| 8 | 85,87,89 | 82 | 87 | 86,89(2) |
| 9 | 93,94,96 | 92,93,96(2) | - | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 29 | 89 | 96 | 00 | 04 | 08 | 09 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 25/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 30 | 13 | - |
| G7Giải bảy | 459 | 018 | - |
| G6Giải sáu | 7165 8389 0702 | 0989 7843 8531 | - - - |
| G5Giải năm | 6413 | 4041 | - |
| G4Giải tư | 63310 10359 67971 28695 11023 51187 12198 | 08665 74980 17437 44110 29873 61715 28699 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 22727 17593 | 87861 35276 | - - |
| G2Giải nhì | 85205 | 26132 | - |
| G1Giải nhất | 99662 | 07729 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 073073 | 998263 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05 | - | - |
| 1 | 10,13 | 10,13,15,18 | - |
| 2 | 23,27 | 29 | - |
| 3 | 30 | 31,32,37 | - |
| 4 | - | 41,43 | - |
| 5 | 59(2) | - | - |
| 6 | 62,65 | 61,63,65 | - |
| 7 | 71,73 | 73,76 | - |
| 8 | 87,89 | 80,89 | - |
| 9 | 93,95,98 | 99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 13 | 59 | 65 | 73 | 89 | 02 | 05 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 25/01/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 37653 |
| G1Giải nhất | 74282 |
| G2Giải nhì | 26174 32083 |
| G3Giải ba | 39070 91703 43379 69847 10491 02907 |
| G4Giải tư | 1486 0253 4457 3421 |
| G5Giải năm | 2061 8127 1387 0961 8074 1868 |
| G6Giải sáu | 669 313 000 |
| G7Giải bảy | 87 54 86 65 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,03,07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21,27 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 53(2),54,57 |
| 6 | 61(2),65,68,69 |
| 7 | 70,74(2),79 |
| 8 | 82,83,86(2),87(2) |
| 9 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 61 | 74 | 86 | 87 | 00 | 03 | 07 | 13 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
