Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/04/2014 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/04/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 24/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 24 | 88 |
| G7Giải bảy | 540 | 225 | 478 |
| G6Giải sáu | 6062 8662 9840 | 0004 9502 6763 | 8243 1488 0694 |
| G5Giải năm | 5331 | 6411 | 5572 |
| G4Giải tư | 27236 96085 14073 21930 39653 23386 69561 | 36193 84861 21741 66607 31093 32311 80902 | 08358 79496 18311 56178 03696 64640 39724 |
| G3Giải ba | 93411 70602 | 70865 12550 | 97363 24478 |
| G2Giải nhì | 24783 | 15179 | 11346 |
| G1Giải nhất | 04097 | 82838 | 20802 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 176203 | 462739 | 510890 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03 | 02(2),04,07 | 02 |
| 1 | 11 | 11(2) | 11 |
| 2 | - | 24,25 | 24 |
| 3 | 30,31,36 | 38,39 | - |
| 4 | 40(2) | 41 | 40,43,46 |
| 5 | 53,57 | 50 | 58 |
| 6 | 61,62(2) | 61,63,65 | 63 |
| 7 | 73 | 79 | 72,78(3) |
| 8 | 83,85,86 | - | 88(2) |
| 9 | 97 | 93(2) | 90,94,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 11 | 40 | 78 | 24 | 61 | 62 | 63 | 88 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 24/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 30 | 63 | 34 |
| G7Giải bảy | 052 | 292 | 951 |
| G6Giải sáu | 8111 5015 9568 | 1982 9089 4149 | 9787 8201 9842 |
| G5Giải năm | 2892 | 7641 | 8495 |
| G4Giải tư | 53705 94693 52749 63243 57570 10417 79712 | 25862 17025 07204 33226 17331 38558 39004 | 29871 17228 37788 58089 29033 13398 63285 |
| G3Giải ba | 73920 53138 | 71413 84754 | 07345 26139 |
| G2Giải nhì | 90382 | 18030 | 70134 |
| G1Giải nhất | 47322 | 99088 | 75813 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 088212 | 258305 | 130624 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04(2),05 | 01 |
| 1 | 11,12(2),15,17 | 13 | 13 |
| 2 | 20,22 | 25,26 | 24,28 |
| 3 | 30,38 | 30,31 | 33,34(2),39 |
| 4 | 43,49 | 41,49 | 42,45 |
| 5 | 52 | 54,58 | 51 |
| 6 | 68 | 62,63 | - |
| 7 | 70 | - | 71 |
| 8 | 82 | 82,88,89 | 85,87,88,89 |
| 9 | 92,93 | 92 | 95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 05 | 12 | 13 | 30 | 34 | 49 | 82 | 88 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 24/04/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 65471 |
| G1Giải nhất | 88660 |
| G2Giải nhì | 98152 37936 |
| G3Giải ba | 85188 37548 60714 89427 58698 63266 |
| G4Giải tư | 5252 8198 5249 7597 |
| G5Giải năm | 4048 3178 4856 2779 3562 6207 |
| G6Giải sáu | 578 910 027 |
| G7Giải bảy | 79 99 03 32 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,07 |
| 1 | 10,14 |
| 2 | 27(2) |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 48(2),49 |
| 5 | 52(2),56 |
| 6 | 60,62,66 |
| 7 | 71,78(2),79(2) |
| 8 | 88 |
| 9 | 97,98(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 48 | 52 | 78 | 79 | 98 | 03 | 07 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
