Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/11/2014 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/11/2014.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 20/11/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 41 | 97 |
| G7Giải bảy | 442 | 542 | 854 |
| G6Giải sáu | 8989 8788 8624 | 1286 8216 5339 | 1669 9653 6938 |
| G5Giải năm | 2195 | 5928 | 8206 |
| G4Giải tư | 70224 54720 65784 74138 21293 47420 52244 | 24465 70091 28602 52490 51731 47291 94477 | 78025 92906 76108 77638 20662 05636 17927 |
| G3Giải ba | 70840 48740 | 08735 41428 | 45392 52452 |
| G2Giải nhì | 70290 | 94646 | 60233 |
| G1Giải nhất | 51730 | 77018 | 28193 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 789356 | 578885 | 562936 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 06(2),08 |
| 1 | - | 16,18 | - |
| 2 | 20(2),24(2),26 | 28(2) | 25,27 |
| 3 | 30,38 | 31,35,39 | 33,36(2),38(2) |
| 4 | 40(2),42,44 | 41,42,46 | - |
| 5 | 56 | - | 52,53,54 |
| 6 | - | 65 | 62,69 |
| 7 | - | 77 | - |
| 8 | 84,88,89 | 85,86 | - |
| 9 | 90,93,95 | 90,91(2) | 92,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 06 | 20 | 24 | 28 | 36 | 40 | 42 | 90 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 20/11/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 36 | 94 |
| G7Giải bảy | 447 | 143 | 247 |
| G6Giải sáu | 4543 8928 0906 | 6179 6735 1916 | 4222 2994 4318 |
| G5Giải năm | 0927 | 9780 | 1504 |
| G4Giải tư | 78551 16242 18367 21265 07912 62790 76503 | 81875 82231 97489 60058 71178 17708 83253 | 44455 94816 79846 48372 34196 40830 61332 |
| G3Giải ba | 14684 77488 | 83057 18359 | 61900 07760 |
| G2Giải nhì | 76143 | 93269 | 60113 |
| G1Giải nhất | 74579 | 37256 | 98961 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 660218 | 653472 | 410893 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,06 | 08 | 00,04 |
| 1 | 12,18 | 16 | 13,16,18 |
| 2 | 27,28 | - | 22 |
| 3 | - | 31,35,36 | 30,32 |
| 4 | 42,43(2),47 | 43 | 46,47 |
| 5 | 51 | 53,56,57,58,59 | 55 |
| 6 | 65,67 | 69 | 60,61 |
| 7 | 77,79 | 72,75,78,79 | 72 |
| 8 | 84,88 | 80,89 | - |
| 9 | 90 | - | 93,94(2),96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 16 | 18 | 47 | 72 | 79 | 94 | 00 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 20/11/2014)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 47897 |
| G1Giải nhất | 48550 |
| G2Giải nhì | 79590 77660 |
| G3Giải ba | 02534 24436 86721 12123 82453 63410 |
| G4Giải tư | 3850 9014 4672 0250 |
| G5Giải năm | 7735 1524 5485 8318 4924 1513 |
| G6Giải sáu | 974 269 334 |
| G7Giải bảy | 80 76 64 81 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10,13,14,18 |
| 2 | 21,23,24(2) |
| 3 | 34(2),35,36 |
| 4 | - |
| 5 | 50(3),53 |
| 6 | 60,64,69 |
| 7 | 72,74,76 |
| 8 | 80,81,85 |
| 9 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 24 | 34 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
