Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/01/2015 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/01/2015.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 11/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 11 | 56 |
| G7Giải bảy | 572 | 712 | 503 |
| G6Giải sáu | 2114 0899 0293 | 7866 1020 9040 | 3027 0973 0363 |
| G5Giải năm | 1652 | 2441 | 4066 |
| G4Giải tư | 17641 26298 11348 69905 82994 54458 42940 | 59771 90181 35458 21650 57216 76789 10181 | 91762 38662 34335 92143 85872 32315 70776 |
| G3Giải ba | 44394 60403 | 58329 29809 | 73768 19853 |
| G2Giải nhì | 47476 | 11711 | 99753 |
| G1Giải nhất | 92108 | 93652 | 44067 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 953435 | 942050 | 345149 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,05,08 | 09 | 03 |
| 1 | 14 | 11(2),12,16 | 15 |
| 2 | - | 20,29 | 27 |
| 3 | 35 | - | 35 |
| 4 | 40,41,48 | 40,41 | 43,49 |
| 5 | 52,58(2) | 50(2),52,58 | 53(2),56 |
| 6 | - | 66 | 62(2),63,66,67,68 |
| 7 | 72,76 | 71 | 72,73,76 |
| 8 | - | 81(2),89 | - |
| 9 | 93,94(2),98,99 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 03 | 11 | 35 | 40 | 41 | 50 | 52 | 53 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 11/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 21 | 17 |
| G7Giải bảy | 097 | 929 | 797 |
| G6Giải sáu | 2279 0607 2701 | 6205 2446 4208 | 0974 9070 6850 |
| G5Giải năm | 7150 | 0920 | 9208 |
| G4Giải tư | 15173 19084 52092 40894 30412 73761 50377 | 25613 87006 62476 76806 99590 18385 75440 | 64934 64580 12196 16407 88570 11903 95860 |
| G3Giải ba | 40624 33135 | 63856 35016 | 01269 70156 |
| G2Giải nhì | 36138 | 77752 | 35179 |
| G1Giải nhất | 10422 | 49435 | 51911 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 313679 | 872615 | 947771 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,07 | 05,06(2),08 | 03,07,08 |
| 1 | 12,18 | 13,15,16 | 11,17 |
| 2 | 22,24 | 20,21,29 | - |
| 3 | 35,38 | 35 | 34 |
| 4 | - | 40,46 | - |
| 5 | 50 | 52,56 | 50,56 |
| 6 | 61 | - | 60,69 |
| 7 | 73,77,79(2) | 76 | 70(2),71,74,79 |
| 8 | 84 | 85 | 80 |
| 9 | 92,94,97 | 90 | 96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 79 | 06 | 07 | 08 | 35 | 50 | 56 | 70 | 97 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 11/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 65001 |
| G1Giải nhất | 51668 |
| G2Giải nhì | 36055 02047 |
| G3Giải ba | 04669 74988 04974 87596 21680 98000 |
| G4Giải tư | 0524 8750 2217 2368 |
| G5Giải năm | 8773 6831 7239 0229 9945 8477 |
| G6Giải sáu | 961 420 635 |
| G7Giải bảy | 29 24 02 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,01,02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20,24(2),29(2) |
| 3 | 31,35,39 |
| 4 | 45,47 |
| 5 | 50,55 |
| 6 | 61,68(2),69 |
| 7 | 73,74(2),77 |
| 8 | 80,88 |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 29 | 68 | 74 | 00 | 01 | 02 | 17 | 20 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
