Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/01/2015 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/01/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 10/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 43 | 56 | 67 |
| G7Giải bảy | 971 | 668 | 221 | 145 |
| G6Giải sáu | 9777 9926 5340 | 0385 4462 1076 | 2273 6104 1971 | 4450 3663 5614 |
| G5Giải năm | 3271 | 4342 | 6078 | 0623 |
| G4Giải tư | 21162 73711 59648 40466 09179 86968 51788 | 43369 41641 56154 83164 15740 50960 17873 | 22024 54189 16760 34793 52675 60500 81566 | 07343 11696 01274 82285 03136 01551 27013 |
| G3Giải ba | 06486 71393 | 01111 08507 | 49884 46034 | 44987 23987 |
| G2Giải nhì | 29656 | 69143 | 93647 | 06833 |
| G1Giải nhất | 21721 | 35754 | 58444 | 80508 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 032301 | 276764 | 725709 | 042161 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | 00,04,09 | 08 |
| 1 | 11 | 11 | - | 13,14 |
| 2 | 21,26 | - | 21,24 | 23 |
| 3 | - | - | 34 | 33,36 |
| 4 | 40,48 | 40,41,42,43(2) | 44,47 | 43,45 |
| 5 | 56 | 54(2) | 56 | 50,51 |
| 6 | 60,62,66,68 | 60,62,64(2),68,69 | 60,66 | 61,63,67 |
| 7 | 71(2),77,79 | 73,76 | 71,73,75,78 | 74 |
| 8 | 86,88 | 85 | 84,89 | 85,87(2) |
| 9 | 93 | - | 93 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 60 | 71 | 11 | 21 | 40 | 54 | 56 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 10/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 94 | - |
| G7Giải bảy | 263 | 773 | - |
| G6Giải sáu | 6265 2825 0049 | 8418 1681 0254 | - - - |
| G5Giải năm | 2204 | 7595 | - |
| G4Giải tư | 43519 73720 42257 47733 78671 22475 30370 | 17509 58167 64000 90938 26880 53807 63622 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 31268 71084 | 61464 05464 | - - |
| G2Giải nhì | 20140 | 38344 | - |
| G1Giải nhất | 53693 | 37130 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 108425 | 682138 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00,07,09 | - |
| 1 | 19 | 18 | - |
| 2 | 20,25(2) | 22 | - |
| 3 | 33 | 30,38(2) | - |
| 4 | 40,49 | 44 | - |
| 5 | 57 | 54 | - |
| 6 | 63,65,68 | 64(2),67 | - |
| 7 | 70,71,75 | 73 | - |
| 8 | 84,87 | 80,81 | - |
| 9 | 93 | 94,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 38 | 64 | 00 | 04 | 07 | 09 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 10/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91713 |
| G1Giải nhất | 56085 |
| G2Giải nhì | 28192 21640 |
| G3Giải ba | 91110 62127 80104 29770 42091 64621 |
| G4Giải tư | 0844 7461 6306 7677 |
| G5Giải năm | 0661 4628 5483 6743 8382 4279 |
| G6Giải sáu | 582 147 236 |
| G7Giải bảy | 35 56 87 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04,06 |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 21,27,28 |
| 3 | 35,36 |
| 4 | 40,43,44,47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61(2) |
| 7 | 70,77,79 |
| 8 | 82(2),83,85,87 |
| 9 | 91,92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 82 | 04 | 06 | 10 | 13 | 21 | 27 | 28 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
