Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/01/2015 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/01/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 09/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 90 | 33 | 91 |
| G7Giải bảy | 276 | 986 | 292 |
| G6Giải sáu | 4731 6353 0338 | 4607 1752 9753 | 7785 4298 0153 |
| G5Giải năm | 1175 | 8132 | 3142 |
| G4Giải tư | 35866 15687 70137 90756 83963 24273 46434 | 57909 77804 13784 35183 18155 16223 36377 | 11855 08608 63191 53107 48982 13305 32923 |
| G3Giải ba | 72869 79944 | 57549 94051 | 49672 88096 |
| G2Giải nhì | 48291 | 55023 | 51470 |
| G1Giải nhất | 10482 | 94850 | 09238 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 851022 | 374400 | 930633 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,04,07,09 | 05,07,08 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 22 | 23(2) | 23 |
| 3 | 31,34,37,38 | 32,33 | 33,38 |
| 4 | 44 | 49 | 42 |
| 5 | 53,56 | 50,51,52,53,55 | 53,55 |
| 6 | 63,66,69 | - | - |
| 7 | 73,75,76 | 77 | 70,72 |
| 8 | 82,87 | 83,84,86 | 82,85 |
| 9 | 90,91 | - | 91(2),92,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 53 | 91 | 07 | 33 | 38 | 55 | 82 | 00 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 09/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 29 |
| G7Giải bảy | 301 | 977 |
| G6Giải sáu | 6483 3500 8696 | 9612 3865 4486 |
| G5Giải năm | 7785 | 7991 |
| G4Giải tư | 36553 48604 72501 54646 49560 56333 38844 | 01983 18722 14458 51327 18915 21828 50787 |
| G3Giải ba | 25080 60455 | 23558 76559 |
| G2Giải nhì | 03379 | 14728 |
| G1Giải nhất | 36065 | 17686 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 783214 | 148968 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,01(2),04 | - |
| 1 | 14,18 | 12,15 |
| 2 | - | 22,27,28(2),29 |
| 3 | 33 | - |
| 4 | 44,46 | - |
| 5 | 53,55 | 58(2),59 |
| 6 | 60,65 | 65,68 |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 80,83,85 | 83,86(2),87 |
| 9 | 96 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 28 | 58 | 65 | 83 | 86 | 00 | 04 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 09/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 41864 |
| G1Giải nhất | 58410 |
| G2Giải nhì | 11546 05156 |
| G3Giải ba | 92963 16959 27373 37793 05955 65496 |
| G4Giải tư | 3872 1333 8008 9337 |
| G5Giải năm | 0744 7001 9831 1906 4575 8990 |
| G6Giải sáu | 944 880 446 |
| G7Giải bảy | 77 95 98 14 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01,06,08 |
| 1 | 10,14 |
| 2 | - |
| 3 | 31,33,37 |
| 4 | 44(2),46(2) |
| 5 | 55,56,59 |
| 6 | 63,64 |
| 7 | 72,73,75,77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90,93,95,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 46 | 01 | 06 | 08 | 10 | 14 | 31 | 33 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
