Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/01/2015 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/01/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 08/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 61 | 39 | 41 |
| G7Giải bảy | 537 | 812 | 775 |
| G6Giải sáu | 0230 6886 3638 | 5109 9405 7803 | 6326 1340 3733 |
| G5Giải năm | 4184 | 2065 | 8989 |
| G4Giải tư | 59543 63448 57546 00752 11422 36243 40231 | 51727 87628 43859 59882 87222 77499 35794 | 81751 21091 61959 91328 48048 83107 30979 |
| G3Giải ba | 23771 73709 | 48779 68708 | 97399 93945 |
| G2Giải nhì | 70557 | 71610 | 30466 |
| G1Giải nhất | 84109 | 93814 | 57986 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 694014 | 059466 | 008906 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09(2) | 03,05,08,09 | 06,07 |
| 1 | 14 | 10,12,14 | - |
| 2 | 22 | 22,27,28 | 26,28 |
| 3 | 30,31,37,38 | 39 | 33 |
| 4 | 43(2),46,48 | - | 40,41,45,48 |
| 5 | 52,57 | 59 | 51,59 |
| 6 | 61 | 65,66 | 66 |
| 7 | 71 | 79 | 75,79 |
| 8 | 84,86 | 82 | 86,89 |
| 9 | - | 94,99 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 14 | 22 | 28 | 43 | 48 | 59 | 66 | 79 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 08/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 15 | 94 |
| G7Giải bảy | 494 | 687 | 838 |
| G6Giải sáu | 8006 3186 2225 | 6027 3800 9673 | 3199 4343 2302 |
| G5Giải năm | 2597 | 9480 | 7767 |
| G4Giải tư | 63544 23399 01353 68547 06309 54149 00191 | 57412 18303 97829 50749 36143 92032 61050 | 48320 77999 87232 98627 99934 37943 11947 |
| G3Giải ba | 47892 72948 | 96326 10926 | 13919 52353 |
| G2Giải nhì | 36645 | 99216 | 01492 |
| G1Giải nhất | 44764 | 50797 | 64700 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 257326 | 542215 | 731611 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,09 | 00,03 | 00,02 |
| 1 | 18 | 12,15(2),16 | 11,19 |
| 2 | 25,26 | 26(2),27,29 | 20,27 |
| 3 | - | 32 | 32,34,38 |
| 4 | 44,45,47,48,49 | 43,49 | 43(2),47 |
| 5 | 53 | 50 | 53 |
| 6 | 64 | - | 67 |
| 7 | - | 73 | - |
| 8 | 86 | 80,87 | - |
| 9 | 91,92,94,97,99 | 97 | 92,94,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 43 | 99 | 00 | 15 | 27 | 32 | 47 | 49 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 08/01/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 84125 |
| G1Giải nhất | 09339 |
| G2Giải nhì | 45794 57255 |
| G3Giải ba | 60396 53581 62929 72567 77402 74732 |
| G4Giải tư | 6835 1518 5354 3204 |
| G5Giải năm | 0322 9359 9002 9899 6468 3547 |
| G6Giải sáu | 893 383 547 |
| G7Giải bảy | 61 59 14 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02(2),04 |
| 1 | 14,18 |
| 2 | 22(2),25,29 |
| 3 | 32,35,39 |
| 4 | 47(2) |
| 5 | 54,55,59(2) |
| 6 | 61,67,68 |
| 7 | - |
| 8 | 81,83 |
| 9 | 93,94,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 22 | 47 | 59 | 04 | 14 | 18 | 25 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
