Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/02/2015 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/02/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 12/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 44 | 24 |
| G7Giải bảy | 526 | 785 | 698 |
| G6Giải sáu | 4610 9982 0607 | 1640 1655 3852 | 1150 3170 5806 |
| G5Giải năm | 0873 | 4034 | 7840 |
| G4Giải tư | 19783 61953 20061 34558 69280 08655 48374 | 99599 58523 74665 70567 48708 87755 34885 | 84782 15591 51705 67436 84201 71479 33487 |
| G3Giải ba | 75616 56807 | 30480 80794 | 93434 14227 |
| G2Giải nhì | 37298 | 21145 | 13448 |
| G1Giải nhất | 46731 | 25642 | 28834 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 020859 | 331765 | 951557 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 08 | 01,05,06 |
| 1 | 10,16 | - | - |
| 2 | 26 | 23 | 24,27 |
| 3 | 31 | 34 | 34(2),36 |
| 4 | - | 40,42,44,45 | 40,48 |
| 5 | 53,55,58,59 | 52,55(2) | 50,57 |
| 6 | 61 | 65(2),67 | - |
| 7 | 73,74 | - | 70,79 |
| 8 | 80,82,83,87 | 80,85(2) | 82,87 |
| 9 | 98 | 94,99 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 55 | 07 | 40 | 65 | 80 | 82 | 85 | 87 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 12/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 45 | 75 |
| G7Giải bảy | 986 | 326 | 036 |
| G6Giải sáu | 0025 5795 2214 | 7317 0098 6246 | 9847 4241 5141 |
| G5Giải năm | 1449 | 4649 | 6844 |
| G4Giải tư | 21017 22022 13038 46693 94713 57140 46666 | 71983 79078 81991 27122 28872 16981 11700 | 11167 44590 11648 89203 44763 65663 49814 |
| G3Giải ba | 06092 47296 | 41477 10820 | 96175 94463 |
| G2Giải nhì | 58532 | 61765 | 63216 |
| G1Giải nhất | 86342 | 17042 | 60388 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 338806 | 921431 | 970860 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,06 | 00 | 03 |
| 1 | 13,14,17 | 17 | 14,16 |
| 2 | 22,25 | 20,22,26 | - |
| 3 | 32,38 | 31 | 36 |
| 4 | 40,42,49 | 42,45,46,49 | 41(2),44,47,48 |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 66 | 65 | 60,63(3),67 |
| 7 | - | 72,77,78 | 75(2) |
| 8 | 86 | 81,83 | 88 |
| 9 | 92,93,95,96 | 91,98 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 63 | 14 | 17 | 22 | 41 | 42 | 49 | 75 | 00 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 12/02/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 50971 |
| G1Giải nhất | 26592 |
| G2Giải nhì | 96872 27185 |
| G3Giải ba | 46280 75852 52111 03949 11293 01638 |
| G4Giải tư | 5813 7161 9875 6138 |
| G5Giải năm | 4551 4245 3511 3473 1635 8238 |
| G6Giải sáu | 652 539 719 |
| G7Giải bảy | 36 57 25 75 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11(2),13,19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35,36,38(3),39 |
| 4 | 45,49 |
| 5 | 51,52(2),57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71,72,73,75(2) |
| 8 | 80,85 |
| 9 | 92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 11 | 52 | 75 | 13 | 19 | 25 | 35 | 36 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
