Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/10/2015 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/10/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 31/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 82 | 97 | 42 |
| G7Giải bảy | 072 | 635 | 385 | 186 |
| G6Giải sáu | 3307 8042 9932 | 8139 0039 5964 | 9393 5039 6753 | 3518 4386 1110 |
| G5Giải năm | 9742 | 3269 | 7641 | 8872 |
| G4Giải tư | 92452 10619 30376 43924 71301 51893 38623 | 90816 07484 32134 83959 89451 01602 30779 | 56237 19219 75966 19350 93259 81181 91679 | 48460 41942 16097 42134 06010 39819 85964 |
| G3Giải ba | 02504 48912 | 55375 93133 | 23179 80084 | 11966 96184 |
| G2Giải nhì | 60278 | 78634 | 85076 | 36947 |
| G1Giải nhất | 91844 | 27497 | 10232 | 29250 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 394222 | 942943 | 232628 | 161762 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,04,07 | 02 | - | - |
| 1 | 12,19 | 16 | 19 | 10(2),18,19 |
| 2 | 22,23,24 | - | 28 | - |
| 3 | 32 | 33,34(2),35,39(2) | 32,37,39 | 34 |
| 4 | 42(2),44 | 43 | 41 | 42(2),47 |
| 5 | 52 | 51,59 | 50,53,59 | 50 |
| 6 | - | 64,69 | 66 | 60,62,64,66 |
| 7 | 72,76,78 | 75,79 | 76,79(2) | 72 |
| 8 | - | 82,84 | 81,84,85 | 84,86(2) |
| 9 | 93 | 97 | 93,97 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 19 | 34 | 39 | 79 | 84 | 97 | 10 | 32 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 31/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 33 | 60 | - |
| G7Giải bảy | 744 | 798 | - |
| G6Giải sáu | 3855 5769 9330 | 6578 1809 6898 | - - - |
| G5Giải năm | 7083 | 7701 | - |
| G4Giải tư | 20756 79337 46677 24886 94098 88883 91721 | 29766 43609 92107 64237 82486 37038 97484 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 17950 01388 | 75780 67658 | - - |
| G2Giải nhì | 85976 | 02305 | - |
| G1Giải nhất | 95989 | 13447 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 587095 | 168810 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01,05,07,09(2) | - |
| 1 | - | 10 | - |
| 2 | 21 | - | - |
| 3 | 30,33,37 | 37,38 | - |
| 4 | 44 | 47 | - |
| 5 | 50,55,56 | 58 | - |
| 6 | 69 | 60,66 | - |
| 7 | 76,77 | 78 | - |
| 8 | 83(2),86,88,89 | 80,84,86 | - |
| 9 | 95,98 | 98(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 98 | 09 | 37 | 83 | 86 | 01 | 05 | 07 | 10 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 31/10/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 76970 |
| G1Giải nhất | 05949 |
| G2Giải nhì | 14183 06896 |
| G3Giải ba | 67463 55733 50118 89868 29960 41110 |
| G4Giải tư | 8845 1334 8968 3827 |
| G5Giải năm | 5576 6342 4189 8726 5227 2910 |
| G6Giải sáu | 774 155 116 |
| G7Giải bảy | 87 18 32 45 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10(2),16,18(2) |
| 2 | 26,27(2) |
| 3 | 32,33,34 |
| 4 | 42,45(2),49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60,63,68(2) |
| 7 | 70,74,76 |
| 8 | 83,87,89 |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 18 | 27 | 45 | 68 | 16 | 26 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
