Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/11/2015 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/11/2015.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 01/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 93 | 66 | 07 |
| G7Giải bảy | 066 | 488 | 774 |
| G6Giải sáu | 4836 4036 7184 | 0872 8119 5176 | 3791 4158 4854 |
| G5Giải năm | 7135 | 4993 | 2998 |
| G4Giải tư | 14589 10537 37299 16636 37784 09751 24233 | 24609 55690 93934 44257 05505 68455 67501 | 62282 07725 94358 75457 04964 83763 38465 |
| G3Giải ba | 38155 50259 | 58797 92132 | 89462 46104 |
| G2Giải nhì | 22799 | 62314 | 82473 |
| G1Giải nhất | 11636 | 09414 | 09871 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 633524 | 207446 | 124534 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01,05,09 | 04,07 |
| 1 | - | 14(2),19 | - |
| 2 | 24 | - | 25 |
| 3 | 33,35,36(4),37 | 32,34 | 34 |
| 4 | - | 46 | - |
| 5 | 51,55,59 | 55,57 | 54,57,58(2) |
| 6 | 66 | 66 | 62,63,64,65 |
| 7 | - | 72,76 | 71,73,74 |
| 8 | 84(2),89 | 88 | 82 |
| 9 | 93,99(2) | 90,93,97 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 14 | 34 | 55 | 57 | 58 | 66 | 84 | 93 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 01/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 84 | 37 | 16 |
| G7Giải bảy | 301 | 041 | 844 |
| G6Giải sáu | 7853 6707 7025 | 9646 7068 2542 | 9247 5998 2926 |
| G5Giải năm | 3479 | 3811 | 0329 |
| G4Giải tư | 57685 94217 01419 86406 85080 44377 11669 | 93583 05118 39322 49278 35420 46159 74305 | 92467 35951 74367 72155 47106 98110 45761 |
| G3Giải ba | 26959 42587 | 45864 88974 | 43003 62802 |
| G2Giải nhì | 40835 | 51430 | 80453 |
| G1Giải nhất | 51337 | 82995 | 62099 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 695945 | 205744 | 634157 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,06,07 | 05 | 02,03,06 |
| 1 | 17,19 | 11,18 | 10,16 |
| 2 | 25 | 20,22 | 26,29 |
| 3 | 35,37 | 30,37 | - |
| 4 | 45 | 41,42,44,46 | 44,47 |
| 5 | 53,59 | 59 | 51,53,55,57 |
| 6 | 69 | 64,68 | 61,67(2) |
| 7 | 77,79 | 74,78 | - |
| 8 | 80,84,85,87 | 83 | - |
| 9 | - | 95 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 37 | 44 | 53 | 59 | 67 | 01 | 02 | 03 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 01/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 16894 |
| G1Giải nhất | 36124 |
| G2Giải nhì | 26067 97876 |
| G3Giải ba | 96462 59574 03905 69270 09539 92853 |
| G4Giải tư | 8052 7929 3024 8554 |
| G5Giải năm | 6565 6755 4445 6179 2067 2660 |
| G6Giải sáu | 149 435 488 |
| G7Giải bảy | 92 01 52 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,05 |
| 1 | - |
| 2 | 24(2),29 |
| 3 | 35,39(2) |
| 4 | 45,49 |
| 5 | 52(2),53,54,55 |
| 6 | 60,62,65,67(2) |
| 7 | 70,74,76,79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 39 | 52 | 67 | 01 | 05 | 29 | 35 | 45 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
