Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/11/2015 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/11/2015.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 02/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 00 | 43 |
| G7Giải bảy | 549 | 445 | 609 |
| G6Giải sáu | 7947 1933 7226 | 4637 4996 6579 | 2712 3208 2457 |
| G5Giải năm | 6228 | 9169 | 4246 |
| G4Giải tư | 23966 80835 28446 21269 74691 80559 68887 | 36091 09233 26946 01857 71476 13961 00254 | 48122 21406 45662 09303 57553 10026 45023 |
| G3Giải ba | 82667 24462 | 87652 44528 | 01084 01799 |
| G2Giải nhì | 43687 | 81675 | 00169 |
| G1Giải nhất | 49578 | 10247 | 62072 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 605729 | 633781 | 213503 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 03(2),06,08,09 |
| 1 | - | - | 12 |
| 2 | 26,28,29 | 28 | 22,23,26 |
| 3 | 33,35 | 33,37 | - |
| 4 | 46,47,49 | 45,46,47 | 43,46 |
| 5 | 59 | 52,54,57 | 53,57 |
| 6 | 62,66,67,69 | 61,69 | 62,69 |
| 7 | 78 | 75,76,79 | 72 |
| 8 | 82,87(2) | 81 | 84 |
| 9 | 91 | 91,96 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 69 | 03 | 26 | 28 | 33 | 47 | 57 | 62 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 02/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 22 |
| G7Giải bảy | 204 | 629 |
| G6Giải sáu | 3126 1381 3637 | 6673 8157 8199 |
| G5Giải năm | 6139 | 4795 |
| G4Giải tư | 46525 49045 65777 65475 87986 60746 20465 | 69848 93739 78021 64973 02308 23383 71973 |
| G3Giải ba | 58092 83504 | 88401 27034 |
| G2Giải nhì | 30832 | 46361 |
| G1Giải nhất | 84458 | 39206 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 211433 | 648805 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04(2) | 01,05,06,08 |
| 1 | - | - |
| 2 | 25,26 | 21,22,29 |
| 3 | 32,33,37,39 | 34,39 |
| 4 | 45,46 | 48 |
| 5 | 58 | 57 |
| 6 | 65 | 61 |
| 7 | 75,77,78 | 73(3) |
| 8 | 81,86 | 83 |
| 9 | 92 | 95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 73 | 04 | 39 | 01 | 05 | 06 | 08 | 21 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 02/11/2015)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72228 |
| G1Giải nhất | 31295 |
| G2Giải nhì | 39098 30509 |
| G3Giải ba | 40173 52640 71415 78379 72066 13407 |
| G4Giải tư | 3655 8089 9671 8959 |
| G5Giải năm | 3375 0969 0060 3253 3938 2116 |
| G6Giải sáu | 733 437 593 |
| G7Giải bảy | 73 64 26 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07,09 |
| 1 | 15,16 |
| 2 | 26,28 |
| 3 | 33,37,38 |
| 4 | 40,42 |
| 5 | 53,55,59 |
| 6 | 60,64,66,69 |
| 7 | 71,73(2),75,79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 73 | 07 | 09 | 15 | 16 | 26 | 28 | 33 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
