Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/01/2016 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/01/2016.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 10/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 79 | 80 | 85 |
| G7Giải bảy | 235 | 863 | 191 |
| G6Giải sáu | 0852 0706 0639 | 4496 6066 5118 | 3789 2253 4190 |
| G5Giải năm | 0348 | 8047 | 4828 |
| G4Giải tư | 36367 39720 52801 19438 32661 53894 18929 | 95472 34455 37678 78143 22671 45798 30576 | 96532 41531 36461 23333 06719 62602 27735 |
| G3Giải ba | 02794 65129 | 84770 00993 | 77451 66623 |
| G2Giải nhì | 30254 | 24158 | 32624 |
| G1Giải nhất | 95836 | 05377 | 83362 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 347349 | 810535 | 774887 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,06 | - | 02 |
| 1 | - | 18 | 19 |
| 2 | 20,29(2) | - | 23,24,28 |
| 3 | 35,36,38,39 | 35 | 31,32,33,35 |
| 4 | 48,49 | 43,47 | - |
| 5 | 52,54 | 55,58 | 51,53 |
| 6 | 61,67 | 63,66 | 61,62 |
| 7 | 79 | 70,71,72,76,77,78 | - |
| 8 | - | 80 | 85,87,89 |
| 9 | 94(2) | 93,96,98 | 90,91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 29 | 61 | 94 | 01 | 02 | 06 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 10/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 74 | 69 |
| G7Giải bảy | 797 | 899 | 037 |
| G6Giải sáu | 5007 5003 8965 | 9092 1803 3392 | 9051 7090 6451 |
| G5Giải năm | 5953 | 8656 | 4528 |
| G4Giải tư | 95061 79448 86927 21887 51404 30969 53827 | 30974 29565 64436 68547 13636 57745 69033 | 36026 07158 18897 61157 46835 22918 95836 |
| G3Giải ba | 24413 42690 | 04884 17019 | 30464 41764 |
| G2Giải nhì | 25242 | 73136 | 84514 |
| G1Giải nhất | 46048 | 32187 | 37947 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 846800 | 121676 | 833602 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,03,04,07 | 03 | 02 |
| 1 | 13 | 19 | 14,18 |
| 2 | 27(2) | - | 26,28 |
| 3 | - | 33,36(3) | 35,36,37 |
| 4 | 42,43,48(2) | 45,47 | 47 |
| 5 | 53 | 56 | 51(2),57,58 |
| 6 | 61,65,69 | 65 | 64(2),69 |
| 7 | - | 74(2),76 | - |
| 8 | 87 | 84,87 | - |
| 9 | 90,97 | 92(2),99 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 03 | 27 | 47 | 48 | 51 | 64 | 65 | 69 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 10/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25261 |
| G1Giải nhất | 80476 |
| G2Giải nhì | 89108 73385 |
| G3Giải ba | 69712 26544 39410 67751 22795 13565 |
| G4Giải tư | 5423 2836 7200 3861 |
| G5Giải năm | 0666 7090 9032 5141 2303 3021 |
| G6Giải sáu | 536 951 284 |
| G7Giải bảy | 82 67 11 31 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,03,08 |
| 1 | 10,11,12 |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 31,32,36(2) |
| 4 | 41,44 |
| 5 | 51(2) |
| 6 | 61(2),65,66,67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82,84,85 |
| 9 | 90,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 51 | 61 | 00 | 03 | 08 | 10 | 11 | 12 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
