Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/01/2016 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/01/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 11/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 51 | 06 |
| G7Giải bảy | 050 | 699 | 569 |
| G6Giải sáu | 9459 7603 2910 | 5317 0807 8471 | 5935 5996 8615 |
| G5Giải năm | 3159 | 8233 | 1355 |
| G4Giải tư | 47869 97351 61155 46662 31040 89133 62291 | 00087 46489 67132 75585 92399 86170 64399 | 57243 26622 29515 96591 67125 97814 79609 |
| G3Giải ba | 50086 63330 | 85928 15941 | 08814 82282 |
| G2Giải nhì | 96912 | 73916 | 17797 |
| G1Giải nhất | 39125 | 32918 | 72463 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 789742 | 180290 | 693387 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 07 | 06,09 |
| 1 | 10,12 | 16,17,18 | 14(2),15(2) |
| 2 | 25 | 28 | 22,25 |
| 3 | 30,33 | 32,33 | 35 |
| 4 | 40,42 | 41 | 43 |
| 5 | 50,51,55,56,59(2) | 51 | 55 |
| 6 | 62,69 | - | 63,69 |
| 7 | - | 70,71 | - |
| 8 | 86 | 85,87,89 | 82,87 |
| 9 | 91 | 90,99(3) | 91,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 99 | 14 | 15 | 25 | 33 | 51 | 55 | 59 | 69 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 11/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 41 |
| G7Giải bảy | 896 | 817 |
| G6Giải sáu | 9062 0227 0331 | 6453 7062 7261 |
| G5Giải năm | 7092 | 0117 |
| G4Giải tư | 61913 32924 06786 21586 01984 90354 69723 | 91205 50346 41788 10671 68596 05847 41985 |
| G3Giải ba | 05340 19303 | 16506 51291 |
| G2Giải nhì | 66522 | 43814 |
| G1Giải nhất | 31710 | 75337 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 232087 | 182988 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03,05 | 05,06 |
| 1 | 10,13 | 14,17(2) |
| 2 | 22,23,24,27 | - |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 40 | 41,46,47 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 62 | 61,62 |
| 7 | - | 71 |
| 8 | 84,86(2),87 | 85,88(2) |
| 9 | 92,96 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 17 | 62 | 86 | 88 | 96 | 03 | 06 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 11/01/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 89851 |
| G1Giải nhất | 25333 |
| G2Giải nhì | 51792 04401 |
| G3Giải ba | 83906 75998 35491 08039 08401 03436 |
| G4Giải tư | 2772 0537 7225 4696 |
| G5Giải năm | 6786 7671 3455 4982 1960 7282 |
| G6Giải sáu | 285 281 951 |
| G7Giải bảy | 15 28 49 26 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01(2),06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25,26,28 |
| 3 | 33,36,37,39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51(2),55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71,72 |
| 8 | 81,82(2),85,86 |
| 9 | 91,92,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 51 | 82 | 06 | 15 | 25 | 26 | 28 | 33 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
