Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/03/2016 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/03/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 10/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 86 | 30 |
| G7Giải bảy | 277 | 315 | 746 |
| G6Giải sáu | 3976 4813 3439 | 7360 6368 2267 | 2538 7920 6226 |
| G5Giải năm | 5945 | 6032 | 6416 |
| G4Giải tư | 92503 28224 02567 03773 04879 46542 37870 | 34715 90750 17960 23977 82625 94622 27246 | 16347 41218 26150 33887 18932 32012 69899 |
| G3Giải ba | 31282 44341 | 95119 06548 | 75629 07589 |
| G2Giải nhì | 01490 | 40163 | 24861 |
| G1Giải nhất | 67730 | 43217 | 16714 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 712951 | 045501 | 735803 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 15(2),17,19 | 12,14,16,18 |
| 2 | 24 | 22,25 | 20,26,29 |
| 3 | 30,39 | 32 | 30,32,38 |
| 4 | 41,42,45 | 46,48 | 46,47 |
| 5 | 51 | 50 | 50 |
| 6 | 67 | 60(2),63,67,68 | 61 |
| 7 | 70,72,73,76,77,79 | 77 | - |
| 8 | 82 | 86 | 87,89 |
| 9 | 90 | - | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 15 | 30 | 32 | 46 | 50 | 60 | 67 | 77 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 10/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 46 | 86 |
| G7Giải bảy | 800 | 217 | 305 |
| G6Giải sáu | 0375 6123 5187 | 7413 8284 7272 | 8399 4953 9750 |
| G5Giải năm | 6601 | 4151 | 9223 |
| G4Giải tư | 44329 86248 08341 81127 77580 85679 30954 | 07517 36745 66752 70571 25305 04504 53934 | 23512 59187 27857 32756 28360 91370 89470 |
| G3Giải ba | 15528 29414 | 51014 03601 | 25384 17272 |
| G2Giải nhì | 65797 | 38468 | 77560 |
| G1Giải nhất | 20604 | 81978 | 32770 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 966450 | 265779 | 387554 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,04 | 01,04,05 | 05 |
| 1 | 14 | 13,14,17(2) | 12 |
| 2 | 23,27,28,29 | - | 23 |
| 3 | - | 34 | - |
| 4 | 41,48 | 45,46 | - |
| 5 | 50,54 | 51,52 | 50,53,54,56,57 |
| 6 | 66 | 68 | 60(2) |
| 7 | 75,79 | 71,72,78,79 | 70(3),72 |
| 8 | 80,87 | 84 | 84,86,87 |
| 9 | 97 | - | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 70 | 01 | 04 | 05 | 14 | 17 | 23 | 50 | 54 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 10/03/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74704 |
| G1Giải nhất | 37092 |
| G2Giải nhì | 95660 26833 |
| G3Giải ba | 74618 93561 67148 55620 15605 03434 |
| G4Giải tư | 9857 8915 8667 3251 |
| G5Giải năm | 0027 2948 1913 2362 6801 1829 |
| G6Giải sáu | 773 556 743 |
| G7Giải bảy | 57 63 81 28 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,04,05 |
| 1 | 13,15,18 |
| 2 | 20,27,28,29 |
| 3 | 33,34 |
| 4 | 43,48(2) |
| 5 | 51,56,57(2) |
| 6 | 60,61,62,63,67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 57 | 01 | 04 | 05 | 13 | 15 | 18 | 20 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
