Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/11/2020 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/11/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 12/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 11K2 | An GiangXSAG - AG-11K2 | Bình ThuậnXSBTH - 11K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 93 | 80 | 24 |
| G7Giải bảy | 538 | 663 | 434 |
| G6Giải sáu | 1964 2261 3475 | 9868 7713 3746 | 9550 0806 6786 |
| G5Giải năm | 2302 | 6539 | 4640 |
| G4Giải tư | 37662 04634 66602 32538 39033 43814 49936 | 64859 67385 15170 24034 06016 89942 49768 | 75782 37820 99611 53802 42872 11659 72303 |
| G3Giải ba | 20391 00064 | 64602 82390 | 24766 58534 |
| G2Giải nhì | 95955 | 67013 | 47784 |
| G1Giải nhất | 65449 | 84037 | 79901 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 268317 | 697174 | 873143 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2) | 02 | 01,02,03,06 |
| 1 | 14,17 | 13(2),16 | 11 |
| 2 | - | - | 20,24 |
| 3 | 33,34,36,38(2) | 34,37,39 | 34(2) |
| 4 | 49 | 42,46 | 40,43 |
| 5 | 55 | 59 | 50,59 |
| 6 | 61,62,64(2) | 63,68(2) | 66 |
| 7 | 75 | 70,74 | 72 |
| 8 | - | 80,85 | 82,84,86 |
| 9 | 91,93 | 90 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 34 | 13 | 38 | 59 | 64 | 68 | 01 | 03 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 12/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 79 | 87 | 52 |
| G7Giải bảy | 296 | 922 | 514 |
| G6Giải sáu | 0458 4766 0534 | 1926 9874 7480 | 5132 7590 1609 |
| G5Giải năm | 7618 | 7737 | 8706 |
| G4Giải tư | 73137 46332 36368 68968 46044 36032 43728 | 84994 73980 29880 76744 60456 06179 99736 | 98605 04774 33951 67214 32116 07026 96567 |
| G3Giải ba | 16435 67442 | 01292 93998 | 69671 34953 |
| G2Giải nhì | 38104 | 83554 | 57107 |
| G1Giải nhất | 41539 | 32841 | 52573 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 061224 | 594540 | 021013 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 05,06,07,09 |
| 1 | 18 | - | 13,14(2),16 |
| 2 | 24,28 | 22,26 | 26 |
| 3 | 32(2),34,35,37,39 | 36,37 | 32 |
| 4 | 42,44 | 40,41,44 | - |
| 5 | 58 | 54,56 | 51,52,53 |
| 6 | 66,68(2) | - | 67 |
| 7 | 79 | 74,79 | 71,73,74 |
| 8 | - | 80(3),87 | - |
| 9 | 96 | 92,94,98 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 80 | 14 | 26 | 37 | 44 | 68 | 74 | 79 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 12/11/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13SN-11SN-4SN-8SN-12SN-6SN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44516 |
| G1Giải nhất | 34627 |
| G2Giải nhì | 29627 14586 |
| G3Giải ba | 60672 76373 20188 44571 34767 41130 |
| G4Giải tư | 5513 2694 1951 9442 |
| G5Giải năm | 4913 4007 9343 7798 0077 6140 |
| G6Giải sáu | 139 205 339 |
| G7Giải bảy | 80 54 57 20 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,07 |
| 1 | 13(2),16 |
| 2 | 20,27(2) |
| 3 | 30,39(2) |
| 4 | 40,42,43 |
| 5 | 51,54,57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71,72,73,77 |
| 8 | 80,86,88 |
| 9 | 94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 27 | 39 | 05 | 07 | 16 | 20 | 30 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
