Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/01/2021 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/01/2021.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 24/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-D1 | Kiên GiangXSKG - 1K4 | Đà LạtXSDL - ĐL1K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 48 | 58 | 46 |
| G7Giải bảy | 760 | 633 | 432 |
| G6Giải sáu | 2439 5320 6076 | 5761 4213 8699 | 0642 0162 1016 |
| G5Giải năm | 3074 | 8126 | 5617 |
| G4Giải tư | 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303 | 43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665 | 00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449 |
| G3Giải ba | 93227 12016 | 15751 02213 | 37506 42283 |
| G2Giải nhì | 94036 | 73791 | 72276 |
| G1Giải nhất | 30339 | 23220 | 01733 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 919015 | 790813 | 576831 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 06 |
| 1 | 11,15,16 | 10,13(3) | 16,17,18,19 |
| 2 | 20,27 | 20,26 | 24 |
| 3 | 33,36,39(2) | 33,39 | 31,32,33 |
| 4 | 48 | - | 42,46,49 |
| 5 | 51 | 51,56,58 | - |
| 6 | 60,63,68 | 61,65,67 | 62(2) |
| 7 | 74,75,76 | 73 | 76 |
| 8 | - | 87 | 83 |
| 9 | - | 91,99 | 95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 33 | 39 | 16 | 20 | 51 | 62 | 76 | 03 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 24/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 75 |
| G7Giải bảy | 743 | 183 |
| G6Giải sáu | 1915 3536 3926 | 0835 2197 4238 |
| G5Giải năm | 7684 | 1810 |
| G4Giải tư | 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 | 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 |
| G3Giải ba | 78975 73974 | 87236 90980 |
| G2Giải nhì | 00633 | 56609 |
| G1Giải nhất | 26310 | 83421 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 383748 | 844750 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00,01 | 09 |
| 1 | 10,15 | 10,18 |
| 2 | 26(3) | 21,23 |
| 3 | 32,33,36 | 33,35,36,38 |
| 4 | 43(2),48 | - |
| 5 | - | 50,57 |
| 6 | 60,63 | 61 |
| 7 | 74,75 | 75 |
| 8 | 84 | 80,83(2),86 |
| 9 | - | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 10 | 33 | 36 | 43 | 75 | 83 | 00 | 01 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 24/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình12VB-13VB-6VB-9VB-4VB-7VB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 45883 |
| G1Giải nhất | 11884 |
| G2Giải nhì | 06052 25341 |
| G3Giải ba | 13947 82242 73553 11471 63635 21620 |
| G4Giải tư | 7327 7779 4290 9307 |
| G5Giải năm | 1778 2827 1088 0949 2155 4264 |
| G6Giải sáu | 501 314 381 |
| G7Giải bảy | 56 53 26 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20,26,27(2) |
| 3 | 35 |
| 4 | 41,42,47,49 |
| 5 | 52,53(2),55,56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71,74,78,79 |
| 8 | 81,83,84,88 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 53 | 01 | 07 | 14 | 20 | 26 | 35 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
