Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/02/2022 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/02/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 10/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 2K2 | An GiangXSAG - AG-2K2 | Bình ThuậnXSBTH - 2K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 65 | 45 |
| G7Giải bảy | 560 | 090 | 101 |
| G6Giải sáu | 8034 8464 6791 | 2067 7831 9498 | 3271 6642 1865 |
| G5Giải năm | 0922 | 0884 | 8615 |
| G4Giải tư | 09048 63337 61871 38828 18078 07212 31596 | 76976 98637 14188 43446 51133 34650 85054 | 79700 57765 26473 12916 12010 47212 13019 |
| G3Giải ba | 04857 86656 | 10144 86872 | 18634 54371 |
| G2Giải nhì | 23236 | 29407 | 49045 |
| G1Giải nhất | 27189 | 23783 | 40552 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 569954 | 625778 | 489415 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07 | 00,01 |
| 1 | 12 | - | 10,12,15(2),16,19 |
| 2 | 22,28 | - | - |
| 3 | 34,36,37 | 31,33,37 | 34 |
| 4 | 48 | 44,46 | 42,45(2) |
| 5 | 54,56,57 | 50,54 | 52 |
| 6 | 60,64,69 | 65,67 | 65(2) |
| 7 | 71,78 | 72,76,78 | 71(2),73 |
| 8 | 89 | 83,84,88 | - |
| 9 | 91,96 | 90,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 65 | 71 | 12 | 15 | 34 | 37 | 45 | 54 | 78 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 10/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 21 | 10 | 13 |
| G7Giải bảy | 500 | 704 | 451 |
| G6Giải sáu | 9366 3453 5402 | 1858 4757 8114 | 0803 4797 1015 |
| G5Giải năm | 0066 | 3641 | 2916 |
| G4Giải tư | 11092 68719 10457 64428 71148 65579 49804 | 27486 26127 04895 17500 97681 11890 86179 | 45966 66024 09727 39109 14244 84272 46695 |
| G3Giải ba | 21841 47091 | 53890 12749 | 79541 95866 |
| G2Giải nhì | 60490 | 79604 | 64165 |
| G1Giải nhất | 56804 | 15820 | 28024 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 999180 | 946042 | 363916 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,04(2) | 00,04(2) | 03,09 |
| 1 | 19 | 10,14 | 13,15,16(2) |
| 2 | 21,28 | 20,27 | 24(2),27 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 41,48 | 41,42,49 | 41,44 |
| 5 | 53,57 | 57,58 | 51 |
| 6 | 66(2) | - | 65,66(2) |
| 7 | 79 | 79 | 72 |
| 8 | 80 | 81,86 | - |
| 9 | 90,91,92 | 90(2),95 | 95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 66 | 41 | 90 | 00 | 16 | 24 | 27 | 57 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 10/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15SA-12SA-7SA-5SA-9SA-14SA-2SA-1SA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 23768 |
| G1Giải nhất | 75954 |
| G2Giải nhì | 21719 51338 |
| G3Giải ba | 75589 70894 99539 46559 23153 81926 |
| G4Giải tư | 3767 5645 9723 3995 |
| G5Giải năm | 3924 1418 7303 3767 4399 5092 |
| G6Giải sáu | 838 117 334 |
| G7Giải bảy | 65 33 75 81 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17,18,19 |
| 2 | 23,24,26 |
| 3 | 33,34,38(2),39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53,54,59 |
| 6 | 65,67(2),68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81,89 |
| 9 | 92,94,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 67 | 03 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
