Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/01/2023 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/01/2023.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 08/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B1 | Kiên GiangXSKG - 1K2 | Đà LạtXSDL - ĐL1K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 46 | 28 | 11 |
| G7Giải bảy | 345 | 124 | 308 |
| G6Giải sáu | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 |
| G5Giải năm | 6692 | 9267 | 5028 |
| G4Giải tư | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
| G3Giải ba | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 |
| G2Giải nhì | 54482 | 62855 | 58335 |
| G1Giải nhất | 94928 | 81332 | 73731 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 834815 | 140182 | 292709 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 06,08,09 |
| 1 | 15,17 | 16,17 | 11(3) |
| 2 | 27(3),28 | 21,24,28 | 28 |
| 3 | - | 31,32 | 31,35 |
| 4 | 45,46 | 46 | 45,49 |
| 5 | 58 | 53,55,56(2) | - |
| 6 | 62,63 | 65,67,69 | 66 |
| 7 | - | 74 | 72,73 |
| 8 | 82,89 | 82 | 82,87(2),88 |
| 9 | 90,92(2),94,97 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 27 | 28 | 82 | 17 | 31 | 45 | 46 | 56 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 08/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 97 | 40 |
| G7Giải bảy | 050 | 770 | 524 |
| G6Giải sáu | 8984 8937 8867 | 9686 7003 7819 | 0217 9591 8226 |
| G5Giải năm | 1103 | 2606 | 3338 |
| G4Giải tư | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 |
| G3Giải ba | 25577 74520 | 02489 41050 | 44940 08822 |
| G2Giải nhì | 08655 | 09284 | 00132 |
| G1Giải nhất | 70683 | 00883 | 80592 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 968604 | 789938 | 735768 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,04 | 03,06 | 03 |
| 1 | 13 | 15,17,19 | 17(2) |
| 2 | 20,22,26 | - | 22,24,26 |
| 3 | 31,37 | 38 | 32,34,38 |
| 4 | - | - | 40(2) |
| 5 | 50,55 | 50,55,56,59 | 53 |
| 6 | 63,67 | - | 64,68 |
| 7 | 77 | 70 | - |
| 8 | 83,84 | 83,84,86,88,89 | 85,87 |
| 9 | 95,97(2) | 95,97 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 17 | 97 | 22 | 26 | 38 | 40 | 50 | 55 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 08/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20040 |
| G1Giải nhất | 76965 |
| G2Giải nhì | 00725 96045 |
| G3Giải ba | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
| G4Giải tư | 0127 1158 7977 9924 |
| G5Giải năm | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
| G6Giải sáu | 389 582 191 |
| G7Giải bảy | 84 73 61 44 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11,12 |
| 2 | 22,24,25,27 |
| 3 | 38,39 |
| 4 | 40,44,45 |
| 5 | 55,57,58 |
| 6 | 60,61,64,65,69 |
| 7 | 73,77(2) |
| 8 | 82,84,89 |
| 9 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 77 | 11 | 12 | 22 | 24 | 25 | 27 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
