Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/03/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/03/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 13/03/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3C2 | Đồng ThápXSDT - N11 | Cà MauXSCM - 23-T03K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 99 | 27 |
| G7Giải bảy | 494 | 253 | 642 |
| G6Giải sáu | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
| G5Giải năm | 2960 | 7663 | 3946 |
| G4Giải tư | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
| G3Giải ba | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
| G2Giải nhì | 65054 | 06350 | 84516 |
| G1Giải nhất | 42744 | 44689 | 40150 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 841165 | 646022 | 964779 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 | 07 |
| 1 | 18 | 18 | 14,16,17,18 |
| 2 | 22,28 | 22,28 | 23,27 |
| 3 | 30,35 | - | 33(2) |
| 4 | 43,44 | 43,46,48 | 42,46 |
| 5 | 50,54,56 | 50,53,54 | 50,53 |
| 6 | 60,65 | 63(2),66 | 65 |
| 7 | 72,73 | 71 | 76,79 |
| 8 | - | 89(3) | 81 |
| 9 | 91,93,94 | 99 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 50 | 89 | 22 | 28 | 33 | 43 | 46 | 53 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 13/03/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 13 | 34 |
| G7Giải bảy | 365 | 301 |
| G6Giải sáu | 3399 5773 7063 | 2172 9761 4105 |
| G5Giải năm | 9369 | 8080 |
| G4Giải tư | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 |
| G3Giải ba | 74548 30533 | 58084 52179 |
| G2Giải nhì | 30839 | 41830 |
| G1Giải nhất | 74291 | 05740 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 206361 | 362245 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,05 |
| 1 | 13(2) | - |
| 2 | - | 22(2),28 |
| 3 | 33,35,39 | 30,34 |
| 4 | 48 | 40,45 |
| 5 | 50,59 | - |
| 6 | 61,63,65,69 | 61 |
| 7 | 73 | 72,79 |
| 8 | - | 80,84,86,88(2) |
| 9 | 90,91(2),93,99 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 22 | 61 | 88 | 91 | 01 | 05 | 28 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 13/03/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 17375 |
| G1Giải nhất | 14288 |
| G2Giải nhì | 47795 89010 |
| G3Giải ba | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
| G4Giải tư | 6956 1055 0805 3323 |
| G5Giải năm | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
| G6Giải sáu | 103 269 494 |
| G7Giải bảy | 80 74 83 51 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 10,11(2) |
| 2 | 20(2),23,25,29 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50,51,55,56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72,74,75 |
| 8 | 80,83,87,88,89 |
| 9 | 94,95(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 20 | 95 | 03 | 05 | 10 | 23 | 25 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
