Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/11/2023 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/11/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 02/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 11K1 | An GiangXSAG - AG-11K1 | Bình ThuậnXSBTH - 11K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 09 | 66 | 85 |
| G7Giải bảy | 156 | 994 | 042 |
| G6Giải sáu | 1430 1318 8002 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 |
| G5Giải năm | 2146 | 0191 | 3063 |
| G4Giải tư | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
| G3Giải ba | 15162 51764 | 73132 51806 | 05303 67104 |
| G2Giải nhì | 29891 | 99034 | 40524 |
| G1Giải nhất | 07404 | 69069 | 49803 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 406603 | 397520 | 604114 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03,04,09(2) | 02,06 | 03(2),04 |
| 1 | 13,18 | - | 12,14(2) |
| 2 | - | 20,26 | 24 |
| 3 | 30 | 32,34,35 | - |
| 4 | 41(2),46 | - | 42 |
| 5 | 56 | 54 | 51(2),54,57 |
| 6 | 62,64,69 | 60,63,64(2),66,69 | 63 |
| 7 | 75 | - | 71,76 |
| 8 | 83 | 85 | 80,85 |
| 9 | 91 | 91,94,96 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 64 | 02 | 04 | 09 | 14 | 41 | 51 | 54 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 02/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 49 | 89 |
| G7Giải bảy | 007 | 883 | 912 |
| G6Giải sáu | 0089 0229 8044 | 6937 2640 2039 | 7891 2539 5494 |
| G5Giải năm | 3969 | 5774 | 2516 |
| G4Giải tư | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 |
| G3Giải ba | 23694 17712 | 36002 94846 | 72105 88213 |
| G2Giải nhì | 01401 | 10554 | 89310 |
| G1Giải nhất | 79029 | 75250 | 28603 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 943306 | 434240 | 652366 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,06,07 | 02 | 03,05,07 |
| 1 | 11,12,17 | 14,15,16 | 10,12,13,16 |
| 2 | 25,29(2) | 20 | 24,29 |
| 3 | 38 | 30,37,39 | 39 |
| 4 | 44 | 40(2),46,49 | - |
| 5 | 55 | 50,53,54 | 52 |
| 6 | 69 | 68 | 64,66 |
| 7 | 75 | 74 | 74 |
| 8 | 89 | 83 | 88,89 |
| 9 | 94,97(2) | - | 91,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 07 | 12 | 16 | 39 | 40 | 74 | 89 | 94 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 02/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12BA-13BA-8BA-11BA-14BA-9BA-18BA-7BA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 93127 |
| G1Giải nhất | 54327 |
| G2Giải nhì | 25283 02829 |
| G3Giải ba | 30079 05452 64446 73945 16590 87922 |
| G4Giải tư | 2606 9611 1221 0026 |
| G5Giải năm | 0668 6940 7478 8435 1725 5577 |
| G6Giải sáu | 276 183 585 |
| G7Giải bảy | 14 12 69 84 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11,12,14 |
| 2 | 21,22,25,26,27(2),29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40,45,46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68,69 |
| 7 | 76,77,78,79 |
| 8 | 83(2),84,85 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 83 | 06 | 11 | 12 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
