Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/03/2024 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/03/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 06/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 3K1 | Cần ThơXSCT - K1T3 | Sóc TrăngXSST - K1T3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 98 | 19 |
| G7Giải bảy | 683 | 961 | 974 |
| G6Giải sáu | 9176 9109 0714 | 9025 1978 4793 | 3446 4378 7571 |
| G5Giải năm | 8074 | 2206 | 4167 |
| G4Giải tư | 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 |
| G3Giải ba | 45463 98763 | 79594 57322 | 42506 87530 |
| G2Giải nhì | 47424 | 36460 | 42741 |
| G1Giải nhất | 27894 | 22436 | 01512 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 451103 | 869080 | 710412 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2),09 | 02,03,06 | 04,06 |
| 1 | 14,17 | - | 12(2),19 |
| 2 | 24 | 22,24,25 | 28 |
| 3 | - | 34,36 | 30 |
| 4 | - | - | 41,46 |
| 5 | - | - | 53,59 |
| 6 | 63(2),67 | 60,61,62 | 67,69 |
| 7 | 70,74,75,76 | 74,78 | 71,74,78,79 |
| 8 | 83 | 80 | 89 |
| 9 | 91,94,95,98 | 93,94,97,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 74 | 06 | 12 | 24 | 63 | 67 | 78 | 94 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 06/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 72 |
| G7Giải bảy | 280 | 640 |
| G6Giải sáu | 9130 1774 0970 | 1901 1777 9503 |
| G5Giải năm | 9189 | 5873 |
| G4Giải tư | 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199 | 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 |
| G3Giải ba | 71620 29207 | 66197 77725 |
| G2Giải nhì | 94014 | 10895 |
| G1Giải nhất | 92175 | 49418 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 499850 | 045366 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00,01,03 |
| 1 | 14,17,18 | 14(2),18 |
| 2 | 20,26 | 21,25 |
| 3 | 30 | - |
| 4 | 45 | 40 |
| 5 | 50(3) | - |
| 6 | - | 66(2) |
| 7 | 70,74,75 | 72,73,77 |
| 8 | 80,89 | - |
| 9 | 96,99 | 93,94,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 50 | 18 | 66 | 00 | 01 | 03 | 07 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 06/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh11GU-16GU-20GU-18GU-4GU-12GU-13GU-14GU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 32939 |
| G1Giải nhất | 48545 |
| G2Giải nhì | 20648 62946 |
| G3Giải ba | 62598 61910 93128 18943 96213 41342 |
| G4Giải tư | 5481 8716 3949 0656 |
| G5Giải năm | 5841 9192 3950 6709 1625 9048 |
| G6Giải sáu | 974 010 130 |
| G7Giải bảy | 25 45 77 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10(2),13,16 |
| 2 | 25(2),28 |
| 3 | 30,39 |
| 4 | 41,42,43,45(2),46,48(2),49 |
| 5 | 50,56 |
| 6 | - |
| 7 | 74,77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 25 | 45 | 48 | 09 | 13 | 16 | 28 | 30 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
