Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/01/2011 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/01/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 06/01/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 17 | 46 |
| G7Giải bảy | 851 | 093 | 112 |
| G6Giải sáu | 4003 2609 8632 | 3541 0506 8994 | 9407 2633 1591 |
| G5Giải năm | 3826 | 9059 | 1525 |
| G4Giải tư | 86403 54342 58997 84305 63443 90120 92131 | 02610 97766 14963 04173 31887 28979 28007 | 12346 52865 00001 24788 30664 11082 84210 |
| G3Giải ba | 23950 86422 | 01072 52946 | 97792 70897 |
| G2Giải nhì | 08593 | 99232 | 53719 |
| G1Giải nhất | 36468 | 85954 | 85505 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 396845 | 967818 | 782524 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2),05,09 | 06,07 | 01,05,07 |
| 1 | - | 10,17,18 | 10,12,19 |
| 2 | 20,22,26 | - | 24,25 |
| 3 | 31,32 | 32 | 33 |
| 4 | 42,43,45 | 41,46 | 46(2) |
| 5 | 50,51,58 | 54,59 | - |
| 6 | 68 | 63,66 | 64,65 |
| 7 | - | 72,73,79 | - |
| 8 | - | 87 | 82,88 |
| 9 | 93,97 | 93,94 | 91,92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 03 | 05 | 07 | 10 | 32 | 93 | 97 | 01 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 06/01/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 76 | 20 |
| G7Giải bảy | 031 | 086 | 910 |
| G6Giải sáu | 7115 3343 8182 | 7310 9951 5686 | 8844 6922 7293 |
| G5Giải năm | 2301 | 8283 | 7039 |
| G4Giải tư | 53096 82134 98790 91796 44084 35246 22237 | 04817 56112 71137 82170 82835 90694 71869 | 89273 27652 03304 94701 67588 76411 57985 |
| G3Giải ba | 23789 69214 | 78362 99719 | 77502 35163 |
| G2Giải nhì | 49600 | 30644 | 35664 |
| G1Giải nhất | 98591 | 78484 | 19612 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 38020 | 02224 | 86819 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,02 | - | 01,02,04 |
| 1 | 14,15 | 10,12,17,19 | 10,11,12,19 |
| 2 | 20 | 24 | 20,22 |
| 3 | 31,34,37 | 35,37 | 39 |
| 4 | 43,46 | 44 | 44 |
| 5 | - | 51 | 52 |
| 6 | - | 62,69 | 63,64 |
| 7 | - | 70,76 | 73 |
| 8 | 82,84,89 | 83,84,86(2) | 85,88 |
| 9 | 90,91,96(2) | 94 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 02 | 10 | 12 | 19 | 20 | 37 | 44 | 84 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 06/01/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72070 |
| G1Giải nhất | 54335 |
| G2Giải nhì | 54167 17646 |
| G3Giải ba | 37944 83665 34559 29497 95314 39859 |
| G4Giải tư | 7623 8828 6901 3186 |
| G5Giải năm | 6259 1284 5738 4843 0416 0343 |
| G6Giải sáu | 516 453 988 |
| G7Giải bảy | 74 93 19 57 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14,16(2),19 |
| 2 | 23,28 |
| 3 | 35,38 |
| 4 | 43(2),44,46 |
| 5 | 53,57,59(3) |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 84,86,88 |
| 9 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 16 | 43 | 01 | 14 | 19 | 23 | 28 | 35 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
