Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/02/2011 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/02/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 10/02/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 86 | 71 | 22 |
| G7Giải bảy | 144 | 176 | 287 |
| G6Giải sáu | 1119 8742 6903 | 7838 2691 2259 | 3693 1748 2253 |
| G5Giải năm | 8597 | 4498 | 1522 |
| G4Giải tư | 10501 03333 02937 16594 87926 92469 36064 | 81208 11852 93089 88913 98838 57966 86266 | 17058 57754 11153 74101 86790 25530 80514 |
| G3Giải ba | 10978 10550 | 55513 17192 | 45793 48118 |
| G2Giải nhì | 03173 | 90986 | 46756 |
| G1Giải nhất | 86028 | 17135 | 48008 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 808824 | 963461 | 155353 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03 | 08 | 01,08 |
| 1 | 19 | 13(2) | 14,18 |
| 2 | 24,26,28 | - | 22(2) |
| 3 | 33,37 | 35,38(2) | 30 |
| 4 | 42,44 | - | 48 |
| 5 | 50 | 52,59 | 53(3),54,56,58 |
| 6 | 64,69 | 61,66(2) | - |
| 7 | 73,78 | 71,76 | - |
| 8 | 86 | 86,89 | 87 |
| 9 | 94,97 | 91,92,98 | 90,93(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 01 | 08 | 13 | 22 | 38 | 66 | 86 | 93 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 10/02/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 71 | 80 | 81 |
| G7Giải bảy | 610 | 431 | 035 |
| G6Giải sáu | 0010 6731 4603 | 8937 7866 6347 | 6618 1236 1750 |
| G5Giải năm | 8431 | 5445 | 8699 |
| G4Giải tư | 02066 95772 13768 35844 07797 48946 14517 | 88737 66842 73154 34440 33244 54409 63966 | 04775 42668 45542 48463 60223 62948 79454 |
| G3Giải ba | 09987 74730 | 35754 47341 | 15839 76444 |
| G2Giải nhì | 40867 | 67174 | 57520 |
| G1Giải nhất | 73873 | 82441 | 37838 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 11714 | 41738 | 50676 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 | - |
| 1 | 10(2),14,17 | - | 18 |
| 2 | - | - | 20,23 |
| 3 | 30,31(2) | 31,37(2),38 | 35,36,38,39 |
| 4 | 44,46 | 40,41(2),42,44,45,47 | 42,44,48 |
| 5 | - | 54(2) | 50,54 |
| 6 | 66,67,68 | 66(2) | 63,68 |
| 7 | 71,72,73 | 74 | 75,76 |
| 8 | 87 | 80 | 81 |
| 9 | 97 | - | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 44 | 54 | 66 | 10 | 37 | 38 | 41 | 42 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 10/02/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 05598 |
| G1Giải nhất | 98180 |
| G2Giải nhì | 86208 37443 |
| G3Giải ba | 03671 98866 24487 95355 80596 74319 |
| G4Giải tư | 3640 5947 9356 7839 |
| G5Giải năm | 1360 7470 8804 2896 8908 8119 |
| G6Giải sáu | 777 548 717 |
| G7Giải bảy | 21 83 57 49 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,08(2) |
| 1 | 17,19(2) |
| 2 | 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40,43,47,48,49 |
| 5 | 55,56,57 |
| 6 | 60,66 |
| 7 | 70,71,77 |
| 8 | 80,83,87 |
| 9 | 96(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 19 | 96 | 04 | 17 | 21 | 39 | 40 | 43 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
