Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/01/2024 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/01/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 25/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 1K4 | An GiangXSAG - AG-1K4 | Bình ThuậnXSBTH - 1K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 48 | 30 | 73 |
| G7Giải bảy | 823 | 196 | 653 |
| G6Giải sáu | 0008 5473 3659 | 0995 7331 0767 | 4833 3944 7101 |
| G5Giải năm | 7013 | 3815 | 3820 |
| G4Giải tư | 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 | 96970 63105 78962 24949 48059 97880 10872 | 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874 |
| G3Giải ba | 77492 30130 | 07707 92998 | 70152 90511 |
| G2Giải nhì | 48784 | 50341 | 37036 |
| G1Giải nhất | 97154 | 90363 | 41009 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 742678 | 613460 | 089436 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 05,07 | 01,05,09 |
| 1 | 13,17 | 15 | 11 |
| 2 | 21,23,24,25 | - | 20,22 |
| 3 | 30,38 | 30,31 | 33,36(2) |
| 4 | 45,48 | 41,49 | 40,44 |
| 5 | 54,59 | 59 | 52,53 |
| 6 | - | 60,62,63,67 | 62 |
| 7 | 73,78 | 70,72 | 73,74 |
| 8 | 84,88 | 80 | - |
| 9 | 92 | 95,96,98 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 30 | 36 | 59 | 62 | 73 | 96 | 01 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 25/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 21 | 88 | 20 |
| G7Giải bảy | 292 | 099 | 535 |
| G6Giải sáu | 7813 0130 5387 | 6807 3006 2244 | 8782 8616 4631 |
| G5Giải năm | 1961 | 6085 | 7315 |
| G4Giải tư | 53646 35052 42266 81277 76709 43091 15245 | 15237 20729 27370 82598 28527 40573 35182 | 59228 21871 91785 73577 63256 66380 98759 |
| G3Giải ba | 62883 27152 | 66211 54763 | 73016 16182 |
| G2Giải nhì | 79947 | 97573 | 16251 |
| G1Giải nhất | 04761 | 98246 | 86856 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 037760 | 437580 | 023868 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06,07 | - |
| 1 | 13 | 11 | 15,16(2) |
| 2 | 21 | 27,29 | 20,28 |
| 3 | 30 | 37 | 31,35 |
| 4 | 45,46,47 | 44,46 | - |
| 5 | 52(2) | - | 51,56(2),59 |
| 6 | 60,61(2),66 | 63 | 68 |
| 7 | 77 | 70,73(2) | 71,77 |
| 8 | 83,87 | 80,82,85,88 | 80,82(2),85 |
| 9 | 91,92 | 98,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 82 | 16 | 46 | 52 | 56 | 61 | 73 | 77 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 25/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4FA-18FA-5FA-2FA-20FA-3FA-6FA-13FA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 77375 |
| G1Giải nhất | 14114 |
| G2Giải nhì | 99404 53941 |
| G3Giải ba | 45239 92327 58366 84517 71158 13890 |
| G4Giải tư | 9479 8648 0493 9881 |
| G5Giải năm | 3961 3599 4206 2625 2201 8153 |
| G6Giải sáu | 912 735 727 |
| G7Giải bảy | 56 24 57 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,04,06 |
| 1 | 12,14,17 |
| 2 | 24,25,27(2) |
| 3 | 35,39 |
| 4 | 41,42,48 |
| 5 | 53,56,57,58 |
| 6 | 61,66 |
| 7 | 75,79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 01 | 04 | 06 | 12 | 14 | 17 | 24 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
